Державні закупівлі
Електрична енергія для закладів дошкільної освіти Великолучківської сільської ради
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик,
очікуваної вартості та/або бюджетного призначення
предмета закупівлі
Електрична енергія (ДК 021:2015 – 09310000-5 - Електрична енергія)
1. Предмет закупівлі за кодом - код ДК 021:2015 – 09310000-5 - Електрична енергія
2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-07-009212-a
3. Процедура закупівлі - Відкриті торги з особливостями
4. Очікувана вартість закупівлі: 800 000 грн з ПДВ
5. Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована на основі статистичних даних.
6. Термін постачання товару: до 31.12.2025р.
7. Кількість: 100 000 кВт/год
8. Місце постачання товару:
Перелік об'єктів споживача
№ | Повна назва закладу освіти | Поштова адреса | ЕІС-код |
Ракошинська гімназія | с. Ракошино, вул. Дружби, 11 | 62Z4534222157999 | |
Великолучківська гімназія (їдальня) | с.В.Лучки, вул. Головна, 21 | 62Z2075897823012 | |
Зняцівська ЗОШ І-ІІІст | с.Зняцево, вул. Гойди, 2 | 62Z4179134050732 | |
Кальницька гімназія | с.Кальник, вул. Миру,2а | 62Z1784005937624 | |
Драгинська гімназія | с. Драгиня, 33Б | 62Z8258460960454 | |
ЗОШ І-ІІст. | Кузьмино, 64 | 62Z8042045183153 | |
ЗОШ І-ІІст. | Кузьмино, 64 | 62Z5424839249236 | |
ЗОШ І-ІІ ст. | Кузьмино, 64 | 62Z5234304185187 | |
Руськівська гімназія | с. Руське, вул. Українська, 32 а | 62Z8742501656491 | |
Червенівська гімназія | с.Червеньово, вул. Незалежності,112г | 62Z3729829072715 | |
Червенівська гімназія с.Червеньово | с.Червеньово, вул. Незалежності,233 а | 62Z2348407831210 | |
Медведівська гімназія | с. Медведівці, вул. Центральна,69 | 62Z4749489525676 | |
Медведівська гімназія | с. Медведівці, вул. Центральна,69 | 62Z0698402372190 | |
Великолучківська мистецька школа | с.Ракошино, вул. Дружби,1 | 62Z6509182328990 | |
Великолучківська мистецька школа | с.Великі Лучки, вул.Мукачівська,96 | 62Z1835809000091 | |
Бібліотека | с. Кальник, вул. Шевченка | 62Z2722128687122 | |
Бібліотека | с.Медведівці, вул. Центральна | 62Z2257766219847 | |
Будинок культури | с.Ракошино, вул.Набережна 19 | 62Z0809364298785 | |
Будинок культури | с. Ракошино, вул. Перемоги 19 | 62Z1107436531454 | |
Будинок культури | с.Чопівці, вул. Виноградна 20 | 62Z7286151372597 | |
Будинок культури | с.Великі Лучки, вул. Центральна 35 | 62Z0696313042548 | |
Будинок культури | с.Драгиня, 82 | 62Z1737005385477 | |
Будинок культури | с.Кінлодь, 16 "В" | 62Z6157379953599 | |
Будинок культури | с.Червенево, вул. Дружби, 63 "а" | 62Z3699183492508 | |
Будинок культури | с.Кузьмино, 63 "а" | 62Z1807381379421 | |
Будинок культури | с.Медведівці, вул.Центральна | 62Z9421967918820 | |
Будинок культури | с.Р.Кучава, 35 | 62Z9664493778649 | |
Будинок культури | с.Шкуратівці | 62Z3910774484819 | |
Великолучківський ЗДО №1 | с. Великі Лучки, вул. Головна, 61 | 62Z9197785947778 | |
Великолучківський ЗДО №2 | с.Великі Лучки, вул. Центральна, 34 а | 62Z4512606037366 | |
Зняцівський ЗДО | с.Зняцево, вул. Вишнева, 160 | 62Z5412675429185 | |
Червенівський ЗДО | с.Червенево (КТП-508), вул Незалежності, 377 "а" | 62Z3032082358463 | |
Кальницький ЗДО | с.Кальник, вул. Миру | 62Z3195433822593 | |
Медведівський ЗДО | с.Медведівці, вул. Центральна | 62Z8610424571115 | |
Руськівський ЗДО | с.Руське, вул. Духновича, 104 | 62Z8898346420235 | |
Ракошинський ЗДО №1 | с.Ракошино, вул. Садова, 4 | 62Z6518484304554 | |
Ракошинський ЗДО №2 | с.Ракошино, вул. Кайданівська, 23 | 62Z8842599942858 | |
Ракошинський ЗДО №3 | с.Ракошино, вул. Бенедиківська,20 | 62Z3309511723343 | |
Ракошинський ЗДО №4 | с.Ракошино, вул.Набережна,1 | 62Z4066933092608 | |
Червенівська гімназія | с.Домбоки, вул. Карбованця | 62Z0996288214172 | |
Чопівський ЗДО | с.Чопівці, вул. Виноградна, 2 | 62Z7474602753162 | |
Медведівська гімназія | с. Медведівці, вул. Центральна, 27 | 62Z1450749493375 | |
Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | с. Великі Лучки, вул. Центральна, 49 | 62Z2617988732206 | |
Великолучківська гімназія (котельня) | с. Великі Лучки, вул. Головна, 21 | 62Z6789220723067 | |
Ракошинська ЗОШ І-ІІІ ст. | с.Ракошино, вул. Кайданівська, 9 | 62Z0428576422993 | |
Опорний заклад освіти «Ракошинський ЗЗСО І-IІІст» | с. Ракошино, вул. Кольки,2 | 62Z9927386986691 | |
Опорний заклад освіти «Ракошинський ЗЗСО І-IІІст» | с. Ракошино, вул. Кольки,2 | 62Z5131973090621 | |
Опорний заклад освіти «Ракошинський ЗЗСО І-IІІст» | с. Ракошино, вул. Кольки,2 | 62Z9514154971523 | |
Ракошинська гімназія | с. Ракошино, вул. Дружби,11 | 62Z2965575546907 |
9. Мета закупівлі.
Закупівля здійснюється для забезпечення належного функціонування закладів дошкільної освіти Великолучківської сільської ради.
10. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
Предмет закупівлі: Електрична енергія (ДК 021:2015-09310000-5 Електрична енергія) - товар, у вигляді активної електричної енергії, у т.ч. тариф послуги на передачу електричної енергії оператору системи передачі ПрАТ ''НЕК ''Укренерго'', відповідно до укладеного між Постачальником та ОСП Договором та без тарифу щодо послуги на розподіл електричної енергії оператором систем розподілу ПрАТ «Закарпаттяобленерго».
Кількість: 100 000 кВт/год., ІІ кл.
Група споживачів Б - (без АСКОЕ).
Період постачання: до «31» грудня 2025 року цілодобово.
Перелік об'єктів споживача
№ | Повна назва закладу освіти | Поштова адреса | ЕІС-код |
Ракошинська гімназія | с. Ракошино, вул. Дружби, 11 | 62Z4534222157999 | |
Великолучківська гімназія (їдальня) | с.В.Лучки, вул. Головна, 21 | 62Z2075897823012 | |
Зняцівська ЗОШ І-ІІІст | с.Зняцево, вул. Гойди, 2 | 62Z4179134050732 | |
Кальницька гімназія | с.Кальник, вул. Миру,2а | 62Z1784005937624 | |
Драгинська гімназія | с. Драгиня, 33Б | 62Z8258460960454 | |
ЗОШ І-ІІст. | Кузьмино, 64 | 62Z8042045183153 | |
ЗОШ І-ІІст. | Кузьмино, 64 | 62Z5424839249236 | |
ЗОШ І-ІІ ст. | Кузьмино, 64 | 62Z5234304185187 | |
Руськівська гімназія | с. Руське, вул. Українська, 32 а | 62Z8742501656491 | |
Червенівська гімназія | с.Червеньово, вул. Незалежності,112г | 62Z3729829072715 | |
Червенівська гімназія с.Червеньово | с.Червеньово, вул. Незалежності,233 а | 62Z2348407831210 | |
Медведівська гімназія | с. Медведівці, вул. Центральна,69 | 62Z4749489525676 | |
Медведівська гімназія | с. Медведівці, вул. Центральна,69 | 62Z0698402372190 | |
Великолучківська мистецька школа | с.Ракошино, вул. Дружби,1 | 62Z6509182328990 | |
Великолучківська мистецька школа | с.Великі Лучки, вул.Мукачівська,96 | 62Z1835809000091 | |
Бібліотека | с. Кальник, вул. Шевченка | 62Z2722128687122 | |
Бібліотека | с.Медведівці, вул. Центральна | 62Z2257766219847 | |
Будинок культури | с.Ракошино, вул.Набережна 19 | 62Z0809364298785 | |
Будинок культури | с. Ракошино, вул. Перемоги 19 | 62Z1107436531454 | |
Будинок культури | с.Чопівці, вул. Виноградна 20 | 62Z7286151372597 | |
Будинок культури | с.Великі Лучки, вул. Центральна 35 | 62Z0696313042548 | |
Будинок культури | с.Драгиня, 82 | 62Z1737005385477 | |
Будинок культури | с.Кінлодь, 16 "В" | 62Z6157379953599 | |
Будинок культури | с.Червенево, вул. Дружби, 63 "а" | 62Z3699183492508 | |
Будинок культури | с.Кузьмино, 63 "а" | 62Z1807381379421 | |
Будинок культури | с.Медведівці, вул.Центральна | 62Z9421967918820 | |
Будинок культури | с.Р.Кучава, 35 | 62Z9664493778649 | |
Будинок культури | с.Шкуратівці | 62Z3910774484819 | |
Великолучківський ЗДО №1 | с. Великі Лучки, вул. Головна, 61 | 62Z9197785947778 | |
Великолучківський ЗДО №2 | с.Великі Лучки, вул. Центральна, 34 а | 62Z4512606037366 | |
Зняцівський ЗДО | с.Зняцево, вул. Вишнева, 160 | 62Z5412675429185 | |
Червенівський ЗДО | с.Червенево (КТП-508), вул Незалежності, 377 "а" | 62Z3032082358463 | |
Кальницький ЗДО | с.Кальник, вул. Миру | 62Z3195433822593 | |
Медведівський ЗДО | с.Медведівці, вул. Центральна | 62Z8610424571115 | |
Руськівський ЗДО | с.Руське, вул. Духновича, 104 | 62Z8898346420235 | |
Ракошинський ЗДО №1 | с.Ракошино, вул. Садова, 4 | 62Z6518484304554 | |
Ракошинський ЗДО №2 | с.Ракошино, вул. Кайданівська, 23 | 62Z8842599942858 | |
Ракошинський ЗДО №3 | с.Ракошино, вул. Бенедиківська,20 | 62Z3309511723343 | |
Ракошинський ЗДО №4 | с.Ракошино, вул.Набережна,1 | 62Z4066933092608 | |
Червенівська гімназія | с.Домбоки, вул. Карбованця | 62Z0996288214172 | |
Чопівський ЗДО | с.Чопівці, вул. Виноградна, 2 | 62Z7474602753162 | |
Медведівська гімназія | с. Медведівці, вул. Центральна, 27 | 62Z1450749493375 | |
Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | с. Великі Лучки, вул. Центральна, 49 | 62Z2617988732206 | |
Великолучківська гімназія (котельня) | с. Великі Лучки, вул. Головна, 21 | 62Z6789220723067 | |
Ракошинська ЗОШ І-ІІІ ст. | с.Ракошино, вул. Кайданівська, 9 | 62Z0428576422993 | |
Опорний заклад освіти «Ракошинський ЗЗСО І-IІІст» | с. Ракошино, вул. Кольки,2 | 62Z9927386986691 | |
Опорний заклад освіти «Ракошинський ЗЗСО І-IІІст» | с. Ракошино, вул. Кольки,2 | 62Z5131973090621 | |
Опорний заклад освіти «Ракошинський ЗЗСО І-IІІст» | с. Ракошино, вул. Кольки,2 | 62Z9514154971523 | |
Ракошинська гімназія | с. Ракошино, вул. Дружби,11 | 62Z2965575546907 |
Відносини між енергопостачальною організацією та споживачем електричної енергії регулюються наступними документами:
- Законом України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 р. № 922-VIII (зі змінами);
- Законом України від 13.04.2017 р. № 2019-VIII "Про ринок електричної енергії";
- Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312 "Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії";
- Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 309 "Про затвердження Кодексу системи передачі";
- Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 307 "Про затвердження Правил ринку"; Постановою НКРЕКП від 13.04.2017 р. № 504 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії";
- Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 р. № 1469 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу”;
- Інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України “Про ринок електричної енергії”.
Вимоги щодо якості електричної енергії:
Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим чинним нормативним актам законодавства, державним стандартам (технічним умовам), зокрема: ДСТУ EN 50160:2014, ДСТУ 3466-96, СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-55:2011
