Державні закупівлі
Послуги з прибирання снігу на території населених пунктів Великолучківської сільської ради до 31.12.2026
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик,
очікуваної вартості та/або бюджетного призначення
предмета закупівлі
Послуги з прибирання снігу на території населених пунктів Великолучківської сільської ради (територіальної громади) (згідно з ДК 021:2015 90620000-9 Послуги з прибирання снігу)
1. Предмет закупівлі за кодом - код ДК 021:2015 - 90620000-9 Послуги з прибирання снігу
2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-01-08-004295-a
3. Процедура закупівлі - Відкриті торги з особливостями
4. Очікувана вартість закупівлі: 199 600,00 грн з ПДВ
5. Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована на основі статистичних даних.
6. Термін постачання товару: до 31.12.2026 р.
7. Місце та кількість постачання товару:
Місце надання послуг
№ | Назва населеного пункту | Назва вулиці | Протяжність (км) |
1 | с.Ракошино | вул. Дружби | 1,100 |
2 | с.Ракошино | вул. Грібувська | 0,430 |
3 | с.Ракошино | вул. Вайди | 0,800 |
4 | с.Ракошино | вул. Кольки | 0,670 |
5 | с.Ракошино | вул.Шкільна | 0,480 |
6 | с.Ракошино | вул. Млинська | 0,250 |
7 | с.Ракошино | вул. Кошута | 0,407 |
8 | с.Ракошино | вул. Народна | 0,700 |
9 | с.Ракошино | вул. Дулішковича | 0,200 |
10 | с.Ракошино | вул. Кругова | 0,400 |
11 | с.Ракошино | вул. Заводська | 0,490 |
12 | с.Ракошино | вул. Ніртелецька | 0,380 |
13 | с.Ракошино | вул .Короля Арпада | 0,380 |
14 | С.Ракошино | вул. Латорична | 0,650 |
15 | с.Ракошино | вул. Садова | 0,850 |
16 | с.Ракошино | вул. Петефі | 0,200 |
17 | с.Ракошино | вул. Д.Шандора | 0,500 |
18 | с.Ракошино | вул. Горіхова | 0,880 |
19 | с.Ракошино | вул. Перемоги | 0,350 |
20 | с.Ракошино | вул . Новосільська | 0,650 |
21 | с.Ракошино | вул. Травнева | 0,790 |
22 | с.Руське | вул. Духновича | 2,200 |
23 | с.Руське | вул. Конституції | 0,600 |
24 | с.Руське | вул. Зарічна | 0,360 |
25 | с.Руське | вул . Тиха | 0,200 |
26 | с.Руське | вул. Молодіжна | 0,670 |
27 | с.Кайданово | вул. Кутова | 0,450 |
28 | с.Кайданово | вул. Космонавтів | 0,650 |
29 | с.Кайданово | вул. Шарішська | 0,300 |
30 | с.Кайданово | вул .Пражська | 0,560 |
31 | с.Кайданово | вул. Набережна | 0,800 |
32 | с.Кайданово | вул. Багньова | 0,350 |
33 | с.Кайданово | вул. Спортивна | 1,313 |
34 | с.Кайданово | вул. Гвардійська | 0,500 |
35 | с. Бенедиківці | вул . Мира | 0,600 |
36 | с. Бенедиківці | вул. Підгірна | 0,600 |
37 | с. Бенедиківці | вул. Ірлявська | 0,180 |
38 | с. Бенедиківці | вул . Воз’єднання | 0,500 |
39 | с. Домбоки | вул. Шевченка | 0,220 |
40 | с. Домбоки | вул. Старосільська | 0,310 |
41 | с. Домбоки | вул . Студентська | 0,385 |
42 | с.Чопівці | вул. Зелена | 0,500 |
43 | с.Чопівці | вул. Вишнева | 0,350 |
44 | с.Чопівці | вул . Виноградна | 1,000 |
45 | с.Чопівці | вул. Паньки | 0,500 |
46 | с. Кальник | вул. Садова | 0,542 |
47 | с. Кальник | вул. Празька | 1, 240 |
48 | с. Кальник | вул. Оріхова | 0,604 |
49 | с. Кальник | вул. Миру | 0,873 |
50 | с. Кальник | вул. Мукачівська | 0,130 |
51 | с. Кальник | вул. Шевченка | 0,119 |
52 | с. Медведівці | вул. Виноградна | 0,479 |
53 | с. Медведівці | вул. Молодіжна | 0,934 |
54 | с.Медведівці | вул. Центральна | 0,815 |
55 | с.Руська Кучава | вул. без назви | 0,349 |
56 | с. Кузьмино | вул. без назви | 0,347 |
57 | кузьмино | Вул. без назви | 0,600 |
58 | с. Шкуратівці | вул. без назви | 1,438 |
59 | с. Зняцьово | вул. Миру | 1,200 |
60 | с. Зняцьово | вул. Нова | 0,800 |
61 | с. Зняцьово | вул.Сонячна | 1,500 |
62 | с. Драгиня | вул. без назви | 1,000 |
63 | с. Драгиня | вул. Грунь | 2,000 |
63 | С. драгиня | Вул. Стара | 4.000 |
65 | С. кінлодь | Вул. без назви | 0,400 |
66 | с. Червеньово | вул. Незалежності | 3,000 |
67 | с. Червеньово | вул. Тиха | 1,200 |
68 | с. Червеньово | вул. Шкільна | 2,000 |
69 | с. Червеньово | вул. Набережна | 0,800 |
70 | с. Червеньово | вул. Лісова | 0,500 |
71 | с. Червеньово | вул. Дружби | 3,000 |
72 | с. Червеньово | вул. Українська | 1,000 |
73 | с. Червеньово | вул. Церківна | 1,200 |
74 | с. Великі Лучки | вул.Шевченка | 2,000 |
75 | с. Великі Лучки | вул. Лучкая | 2,250 |
76 | с. Великі Лучки | вул. Головна | 2,000 |
77 | с. Великі Лучки | вул. І.Франка | 0,800 |
78 | с. Великі Лучки | вул. Підлісна | 2,100 |
79 | с. Великі Лучки | вул. Вербицька | 0.765 |
80 | с. Великі Лучки | вул. А.Волошина | 1.050 |
81 | с. Великі Лучки | вул. Грушевського | 0,420 |
82 | с. Великі Лучки | вул. Борканюка | 0.800 |
83 | с. Великі Лучки | вул. Туряниці | 0,355 |
84 | с. Великі Лучки | вул. Миру | 1,350 |
85 | с. Великі Лучки | вул. Галаська | 0,200 |
86 | с. Великі Лучки | вул. Різна | 0,625 |
87 | с. Великі Лучки | вул. Швейна | 0,275 |
88 | с. Великі Лучки | вул. Лісна | 1,620 |
89 | с. Великі Лучки | вул. Лесі Українки | 0,900 |
90 | с. Великі Лучки | вул. Вишнева | 1,400 |
91 | с. Великі Лучки | вул. Млинська | 0,500 |
92 | с. Великі Лучки | вул. І.Габовди | 0,925 |
93 | с. Великі Лучки | вул. Садова | 0,515 |
94 | с. Великі Лучки | вул. Зелена | 0,575 |
65 | с. Великі Лучки | вул. Дружби | 1,400 |
96 | с. Великі Лучки | вул. Н.Конституції | 1,170 |
97 | с. Великі Лучки | вул. Духновича | 0,480 |
98 | с. Великі Лучки | вул. Набережна | 1,100 |
99 | с. Великі Лучки | вул. Центральна | 0,700 |
100 | с. Великі Лучки | вул. Ю.Керекеша | 0,175 |
101 | с. Великі Лучки | вул. П.Янути | 0,735 |
102 | с. Великі Лучки | вул. Добровольців | 0,780 |
Загальна протяжність вулиць | 85,695 | ||
8. Мета закупівлі.
Закупівля здійснюється для очищення проїжджої частини комунальних доріг та вулиць від снігу.
9. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
Місце надання послуг
№ | Назва населеного пункту | Назва вулиці | Протяжність (км) |
1 | с.Ракошино | вул. Дружби | 1,100 |
2 | с.Ракошино | вул. Грібувська | 0,430 |
3 | с.Ракошино | вул. Вайди | 0,800 |
4 | с.Ракошино | вул. Кольки | 0,670 |
5 | с.Ракошино | вул.Шкільна | 0,480 |
6 | с.Ракошино | вул. Млинська | 0,250 |
7 | с.Ракошино | вул. Кошута | 0,407 |
8 | с.Ракошино | вул. Народна | 0,700 |
9 | с.Ракошино | вул. Дулішковича | 0,200 |
10 | с.Ракошино | вул. Кругова | 0,400 |
11 | с.Ракошино | вул. Заводська | 0,490 |
12 | с.Ракошино | вул. Ніртелецька | 0,380 |
13 | с.Ракошино | вул .Короля Арпада | 0,380 |
14 | С.Ракошино | вул. Латорична | 0,650 |
15 | с.Ракошино | вул. Садова | 0,850 |
16 | с.Ракошино | вул. Петефі | 0,200 |
17 | с.Ракошино | вул. Д.Шандора | 0,500 |
18 | с.Ракошино | вул. Горіхова | 0,880 |
19 | с.Ракошино | вул. Перемоги | 0,350 |
20 | с.Ракошино | вул . Новосільська | 0,650 |
21 | с.Ракошино | вул. Травнева | 0,790 |
22 | с.Руське | вул. Духновича | 2,200 |
23 | с.Руське | вул. Конституції | 0,600 |
24 | с.Руське | вул. Зарічна | 0,360 |
25 | с.Руське | вул . Тиха | 0,200 |
26 | с.Руське | вул. Молодіжна | 0,670 |
27 | с.Кайданово | вул. Кутова | 0,450 |
28 | с.Кайданово | вул. Космонавтів | 0,650 |
29 | с.Кайданово | вул. Шарішська | 0,300 |
30 | с.Кайданово | вул .Пражська | 0,560 |
31 | с.Кайданово | вул. Набережна | 0,800 |
32 | с.Кайданово | вул. Багньова | 0,350 |
33 | с.Кайданово | вул. Спортивна | 1,313 |
34 | с.Кайданово | вул. Гвардійська | 0,500 |
35 | с. Бенедиківці | вул . Мира | 0,600 |
36 | с. Бенедиківці | вул. Підгірна | 0,600 |
37 | с. Бенедиківці | вул. Ірлявська | 0,180 |
38 | с. Бенедиківці | вул . Воз’єднання | 0,500 |
39 | с. Домбоки | вул. Шевченка | 0,220 |
40 | с. Домбоки | вул. Старосільська | 0,310 |
41 | с. Домбоки | вул . Студентська | 0,385 |
42 | с.Чопівці | вул. Зелена | 0,500 |
43 | с.Чопівці | вул. Вишнева | 0,350 |
44 | с.Чопівці | вул . Виноградна | 1,000 |
45 | с.Чопівці | вул. Паньки | 0,500 |
46 | с. Кальник | вул. Садова | 0,542 |
47 | с. Кальник | вул. Празька | 1, 240 |
48 | с. Кальник | вул. Оріхова | 0,604 |
49 | с. Кальник | вул. Миру | 0,873 |
50 | с. Кальник | вул. Мукачівська | 0,130 |
51 | с. Кальник | вул. Шевченка | 0,119 |
52 | с. Медведівці | вул. Виноградна | 0,479 |
53 | с. Медведівці | вул. Молодіжна | 0,934 |
54 | с.Медведівці | вул. Центральна | 0,815 |
55 | с.Руська Кучава | вул. без назви | 0,349 |
56 | с. Кузьмино | вул. без назви | 0,347 |
57 | кузьмино | Вул. без назви | 0,600 |
58 | с. Шкуратівці | вул. без назви | 1,438 |
59 | с. Зняцьово | вул. Миру | 1,200 |
60 | с. Зняцьово | вул. Нова | 0,800 |
61 | с. Зняцьово | вул.Сонячна | 1,500 |
62 | с. Драгиня | вул. без назви | 1,000 |
63 | с. Драгиня | вул. Грунь | 2,000 |
63 | С. драгиня | Вул. Стара | 4.000 |
65 | С. кінлодь | Вул. без назви | 0,400 |
66 | с. Червеньово | вул. Незалежності | 3,000 |
67 | с. Червеньово | вул. Тиха | 1,200 |
68 | с. Червеньово | вул. Шкільна | 2,000 |
69 | с. Червеньово | вул. Набережна | 0,800 |
70 | с. Червеньово | вул. Лісова | 0,500 |
71 | с. Червеньово | вул. Дружби | 3,000 |
72 | с. Червеньово | вул. Українська | 1,000 |
73 | с. Червеньово | вул. Церківна | 1,200 |
74 | с. Великі Лучки | вул.Шевченка | 2,000 |
75 | с. Великі Лучки | вул. Лучкая | 2,250 |
76 | с. Великі Лучки | вул. Головна | 2,000 |
77 | с. Великі Лучки | вул. І.Франка | 0,800 |
78 | с. Великі Лучки | вул. Підлісна | 2,100 |
79 | с. Великі Лучки | вул. Вербицька | 0.765 |
80 | с. Великі Лучки | вул. А.Волошина | 1.050 |
81 | с. Великі Лучки | вул. Грушевського | 0,420 |
82 | с. Великі Лучки | вул. Борканюка | 0.800 |
83 | с. Великі Лучки | вул. Туряниці | 0,355 |
84 | с. Великі Лучки | вул. Миру | 1,350 |
85 | с. Великі Лучки | вул. Галаська | 0,200 |
86 | с. Великі Лучки | вул. Різна | 0,625 |
87 | с. Великі Лучки | вул. Швейна | 0,275 |
88 | с. Великі Лучки | вул. Лісна | 1,620 |
89 | с. Великі Лучки | вул. Лесі Українки | 0,900 |
90 | с. Великі Лучки | вул. Вишнева | 1,400 |
91 | с. Великі Лучки | вул. Млинська | 0,500 |
92 | с. Великі Лучки | вул. І.Габовди | 0,925 |
93 | с. Великі Лучки | вул. Садова | 0,515 |
94 | с. Великі Лучки | вул. Зелена | 0,575 |
65 | с. Великі Лучки | вул. Дружби | 1,400 |
96 | с. Великі Лучки | вул. Н.Конституції | 1,170 |
97 | с. Великі Лучки | вул. Духновича | 0,480 |
98 | с. Великі Лучки | вул. Набережна | 1,100 |
99 | с. Великі Лучки | вул. Центральна | 0,700 |
100 | с. Великі Лучки | вул. Ю.Керекеша | 0,175 |
101 | с. Великі Лучки | вул. П.Янути | 0,735 |
102 | с. Великі Лучки | вул. Добровольців | 0,780 |
Загальна протяжність вулиць | 85,695 | ||
Послуги надаються по 31.12.2026 р.
Комплекс послуг буде включати в себе очищення проїжджої частини комунальних доріг та вулиць від снігу.
Забезпечення надання послуг за необхідності цілодобово, в т.ч. у святкові та вихідні дні, за попереднім узгодженням Замовника (контактна особою) із контактною особою Учасника.
