Державні закупівлі
Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Мукачівська
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик,
очікуваної вартості та/або бюджетного призначення
предмета закупівлі
«Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Мукачівська в с. Великі Лучки» (за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи)
1. Предмет закупівлі за кодом - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи
2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-09-24-005027-b
3. Процедура закупівлі - Відкриті торги;
4. Очікувана вартість закупівлі: 1 321 910,20 грн з ПДВ
5. Обсяги закупівлі: виконання робіт на обʼєкті згідно таблиці наведеної нижче
6. Термін виконання: до 25 груд. 2021
7. Місце виконання робіт: вул. Мукачівська в с. Великі Лучки, Мукачівського р-ну, Закарпатської області
8. Мета закупівлі:
Закупівля здійснюється для забезпечення справного функціонування дощової каналізації по вул. Мукачівська в с. Великі Лучки
9. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
ТЕХНІЧНЕ ЗAВДAННЯ пo предмету зaкупiвлi: «Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Мукачівська в с. Великі Лучки» (за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи)
| |||||||||
Об'єми робіт | |||||||||
№ п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | Нарізування швів у бетоні затверділому [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м шва | 504 | ||||||
2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м3 | 12,6 | ||||||
3 | Розробка ґрунт/щебеневої основи в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 у вiдвал, група ґрунту 3, який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться вiд наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стрiли екскаватора | м3 | 37,8 | ||||||
4 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2, який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться вiд наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стрiли екскаватора | м3 | 131,84 | ||||||
5 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом], в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд кабелiв, прокладених у трубопроводах або коробках, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб | м3 | 13,184 | ||||||
6 | Розробка надлишкового ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться вiд наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стрiли екскаватора | м3 | 82,68 | ||||||
7 | Перевезення надлишкового грунту до 10 км | т | 144,68 | ||||||
8 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 15,12 | ||||||
9 | Обвалування трубопроводів піском | м3 | 60,8 | ||||||
10 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | м3 | 49,16 | ||||||
11 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 49,16 | ||||||
12 | Улаштування колодязів дощоприймальних круглих діаметром 0,7 м із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 1,68 | ||||||
13 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 3,56 | ||||||
14 | Укладання труб каналiзацiйних ПВХ дiаметром 200 мм в траншеї без розпорів | м | 252 | ||||||
15 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих грунтах | шт | 1 | ||||||
16 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 315 | ||||||
17 | Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | т | 3,78 | ||||||
18 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками | м2 | 315 | ||||||
19 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати до товщ 5 см до норми 18-42-5 | м2 | 315 | ||||||
