Державні закупівлі
Поточний ремонт приміщення харчоблоку Ракошинського ЗДО №3 за адресою: с. Бенедиківці вул. Бенедиківська, 20 (код ДК 021:2015-45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик,
очікуваної вартості та/або бюджетного призначення
предмета закупівлі
Поточний ремонт приміщення харчоблоку Ракошинського ЗДО №3 за адресою: с. Бенедиківці вул. Бенедиківська, 20
(код ДК 021:2015-45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)
1. Предмет закупівлі за кодом - ДК 021:2015-45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи
2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-06-29-007666-a
3. Процедура закупівлі - Відкриті торги з особливостями
4. Очікувана вартість закупівлі: 483 000 грн з ПДВ
6. Термін надання послуг : до 31.08.2023р.
7. Місце та кількість постачання товару: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Бенедиківці вул. Бенедиківська, 20
8. Мета закупівлі: приведення поточного ремонту харчоблоку Ракошинського ЗДО №3 для належного функціонування ЗДО.
9. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
№ | Найменування робіт і витрат | Одиниця | Кіль- | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
на Будівельні роботи | ||||
1 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,3831 | |
2 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,3831 | |
3 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,2026 | |
| Стеля | |||
4 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 0,3746 | |
5 | Дюбелі 6х40 мм металеві | шт | 26 | |
6 | Дюбели 6х40 мм пластмасові | шт | 60 | |
7 | Саморізи 3,5х9,5 мм | шт | 568 | |
8 | Однорівневий з'єднувач профілів типа "краб" | шт | 62 | |
9 | Підвіси в комплекті | шт | 26 | |
10 | Тяга підвісу | шт | 26 | |
11 | Профіль для гіпсокартону, CD 60х27/3000 мм | м | 93,049 | |
12 | Профіль для гіпсокартону, UD 27х28/4000 мм | м | 32,8394 | |
13 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 0,3746 | |
14 | Листи гiпсокартоннi вологостійкі | м2 | 39,333 | |
15 | Стрічка для гіпсокартону армуюча | м | 36,1502262 | |
16 | Саморізи 3,5х25 мм | шт | 767 | |
17 | Шпаклівка Фюгенфюлер | кг | 13,0282152 | |
18 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,3746 | |
19 | Шпаклівка гіпсова | т | 0,067428 | |
20 | Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | 100м2 | 0,3746 | |
| Стіни | |||
21 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 0,8325 | |
22 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,416 | |
23 | Шпаклівка гіпсова | т | 0,07488 | |
24 | Сітка скловолокниста | м2 | 45,76 | |
25 | Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,416 | |
26 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,2026 | |
27 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,7253 | |
| Підлога | |||
28 | Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом | 100м2 | 0,3831 | |
29 | Плівка гідроізоляційна | м2 | 42,141 | |
30 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 0,3831 | |
31 | Плити пінополістирольні 50мм | м2 | 39,0762 | |
32 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | 100м2 | 0,3831 | |
33 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати | 100м2 | 0,3831 | |
34 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,3831 | |
35 | Плитки керамічні для підлог | м2 | 39,0762 | |
36 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 162,4344 | |
37 | Суміш суха Cerezit СЕ 33 | кг | 15,55386 | |
38 | Суміш клейова Cerezit СМ 11 | кг | 249,015 | |
39 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,1 | |
40 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 10 | |
Інщі роботи | ||||
41 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 4,92 | |
42 | Перевезення сміття до 30 км | т | 4,92 | |
на Електромонтажні роботи | ||||
Електромонтажні роботи | ||||
1 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 3,2 | |
2 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м | 4 | |
3 | Кабель ВВГ 3_2,5 | м | 250 | |
4 | Кабель ВВГ 3_1,5 | м | 150 | |
5 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 3,2 | |
6 | Монтаж світильників LED | 100шт | 0,11 | |
7 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,04 | |
8 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,15 | |
9 | Коробка розподільча внутрішня | шт | 10 | |
10 | Установлення щитків розподільчих | шт | 1 | |
11 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,05 | |
12 | Автоматичний вимикач 1-но полюсний 16 А | шт | 5 | |
на Сантехнічні роботи | ||||
Сантехнічні роботи | ||||
1 | Установлення кранів водорозбірних | 100 шт | 0,08 | |
2 | Кран кутовий діам.1/2 | шт | 8 | |
3 | Установлення умивальників з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,1 | |
4 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,4 | |
| Обладнання | |||
5 | Умивальник з нержавійки | шт | 1 | |
6 | Змішувач на умивальник | шт | 4 | |
Каналізація | ||||
7 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,15 | |
8 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм (комплект) | м | 15 | |
Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі розраховано на основі дефектного акту.
