Державні закупівлі
Капітальний ремонт вулиці Української в с. Червеньово Мукачівського району (Код ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення
Капітальний ремонт вулиці Української в с. Червеньово Мукачівського району (Код ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
1. Предмет закупівлі за кодом - ДК 021:2015-45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-08-23-000115-a
3. Процедура закупівлі - Відкриті торги з особливостями
4. Очікувана вартість закупівлі: 4 324 991, 50 грн з ПДВ
5. Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі розраховано на основі розробленої проектно-кошторисної документації.
6. Термін виконання робіт : до 31.12.2023р.
7. Місце виконання робіт: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Червеньово, вул. Українська
8. Мета закупівлі: Капітальний ремонт дороги передбачено з метою покращення техніко-експлуатаційних показників вулиці та умов руху транспорту,, вирівнювання поздовжнього профілю, покращення водовідведення з поверхні проїзної частини та влаштування асфальтобетонного покриття.
9. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Локальний кошторис 02-01-01 на Дорожний одяг | |||||
Тип 1 (ПК 0+00-ПК 0+15) | |||||
1 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 96 | ||
2 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,094 | ||
3 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | м2 | 94 | ||
4 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 | м2 | 94 | ||
5 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 11,3552 | ||
Тип 2 (ПК 0+15-ПК 6+2,5) | |||||
6 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 2853 | ||
7 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 | м2 | 2853 | ||
8 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 2,776 | ||
9 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | м2 | 2747 | ||
10 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 | м2 | 2747 | ||
11 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 331,8376 | ||
Влаштування зїздів по Типу 2 | |||||
12 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 85 | ||
13 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 | м2 | 85 | ||
14 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,084 | ||
15 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | м2 | 83 | ||
16 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 | м2 | 83 | ||
17 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 10,0264 | ||
виправлення профілю торця | |||||
18 | Улаштування верхнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] | м2 | 49 | ||
19 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 | м2 | -49 | ||
УЗБІЧЧЯ | |||||
20 | Укрiплення узбiччя [щебеневими відходами] товщиною 10 см | м2 | 34 | ||
21 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати до 18см до норми 18-54-11 | м2 | 34 | ||
22 | Укрiплення узбiччя [щебеневими відходами] товщиною 10 см | м2 | 1197 | ||
23 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати до 18см до норми 18-54-11 | м2 | 1197 | ||
24 | Укріплення узбіччя гравійною [щебеневою] сумішшю товщиною 10 см (щебінь-висівками) | м2 | 1231 | ||
25 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати до 18см до норми 18-54-11 | м2 | -1231 | ||
Локальний кошторис 02-01-02 на Штучні споруди | |||||
26 | Обрубування країв основи та покриття відбійним молотком | м | 17 | ||
27 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 3 | м3 | 15 | ||
28 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3(переміщення) | м3 | 15 | ||
29 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 15 | ||
30 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 15 | ||
31 | (Демонтаж) Укладання труб залізобетонних напірних водопровідних діаметром 600 мм | м | 5 | ||
32 | (Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 500 мм | м | 5,8 | ||
33 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 2,482 | ||
34 | Перевезення труб залізобетонних , металевих транспортом загального призначення на вiдстань 10 км | т | 2,482 | ||
Влаштуванню труби на ПК 0+05,5 | |||||
35 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3 | м3 | 5 | ||
36 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | м3 | 1 | ||
37 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 9,75 | ||
38 | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи | м3 | 1 | ||
39 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 500 мм | м | 9 | ||
40 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 3 | ||
41 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 3,78 | ||
Влаштуванню труби на ПК 5+95,5 | |||||
42 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3 | м3 | 5 | ||
