Державні закупівлі
ОБГРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета закупівлі Електрична енергія (ДК 021:2015 – 09310000-5 - Електрична енергія)
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик,
очікуваної вартості та/або бюджетного призначення
предмета закупівлі
Електрична енергія (ДК 021:2015 – 09310000-5 - Електрична енергія)
1. Предмет закупівлі за кодом - код ДК 021:2015 – 09310000-5 - Електрична енергія
2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-12-006233-a
3. Процедура закупівлі - Відкриті торги з особливостями
4. Очікувана вартість закупівлі: 897 200 грн з ПДВ
5. Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована на основі статистичних даних.
6. Термін постачання товару: до 31.12.2023р.
7. Кількість: 150 790 кВт/год
8. Місце постачання товару:
№ | Повна назва закладу освіти | Поштова адреса |
Ракошинська гімназія | с. Ракошино, вул. Дружби, 11 | |
Великолучківська гімназія (їдальня) | с.Великі Лучки, вул. Головна, 21 | |
Зняцівська ЗОШ І-ІІІст | с. Зняцево, вул. Гойди, 2 | |
Кальницька гімназія | с.Кальник, вул. Миру, 2а | |
Драгинська гімназія | с. Драгиня, 33Б | |
ЗОШ І-ІІст. | Кузьмино, 64 | |
ЗОШ І-ІІст. | Кузьмино, 64 | |
ЗОШ І-ІІ ст. | Кузьмино, 64 | |
Руськівська гімназія | с. Руське, вул. Українська, 32 а | |
Червенівська гімназія | с.Червеньово, вул. Незалежності, 112г | |
Червенівська гімназія с.Червеньово | с.Червеньово, вул. Незалежності, 233 а | |
Медведівська гімназія | с. Медведівці, вул. Центральна, 69 | |
Медведівська гімназія | с. Медведівці, вул. Центральна, 69 | |
Великолучківська мистецька школа | с.Ракошино, вул. Дружби, 1 | |
Великолучківська мистецька школа | с.Великі Лучки, вул.Мукачівська, 96 | |
Бібліотека | с. Кальник, вул. Шевченка | |
Бібліотека | с.Медведівці, вул. Центральна | |
Будинок культури | с.Ракошино, вул.Набережна 19 | |
Будинок культури | с. Ракошино, вул. Перемоги 19 | |
Сільський клуб | с.Чопівці, вул. Виноградна 20 | |
Будинок культури | с.Великі Лучки, вул. Центральна 35 | |
Сільський клуб | с.Драгиня, 82 | |
Сільський клуб | с.Кінлодь, 16 "В" | |
Сільський клуб | с.Червенево, вул. Дружби, 63 "а" | |
Сільський клуб | с.Кузьмино, 63 "а" | |
Сільський клуб | с.Медведівці, вул.Центральна | |
Сільський клуб | с.Р.Кучава, 35 | |
Сільський клуб | с.Шкуратівці | |
Великолучківський ЗДО №1 | с. Великі Лучки, вул. Головна, 61 | |
Великолучківський ЗДО №2 | с.Великі Лучки, вул. Центральна, 34 а | |
Зняцівський ЗДО | с.Зняцево, вул. Вишнева, 160 | |
Червенівський ЗДО | с.Червенево (КТП-508), вул Незалежності, 377 "а" | |
Кальницький ЗДО | с.Кальник, вул. Миру | |
Медведівський ЗДО с.Медведівці, вул. Центральна | с.Медведівці, вул. Центральна | |
Руськівський ЗДО | с.Руське, вул. Духновича, 104 | |
Ракошинський ЗДО №1 | с.Ракошино, вул. Садова, 4 | |
Ракошинський ЗДО №2 с.Ракошино, вул. Кайданівська, 23 | с.Ракошино, вул. Кайданівська, 23 | |
Ракошинський ЗДО №3 | с.Ракошино, вул. Бенедиківська, 20 | |
Ракошинський ЗДО №4 | с.Ракошино, вул.Набережна, 1 | |
Червенівська гімназія | с.Домбоки, вул. Карбованця | |
Чопівський ЗДО | с.Чопівці, вул. Виноградна, 2 | |
Медведівська гімназія | с. Медведівці, вул. Центральна, 27 | |
Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. | с. Великі Лучки, вул. Центральна, 49 | |
Великолучківська гімназія (котельня) | с. Великі Лучки, вул. Головна, 21 | |
Ракошинська ЗОШ І-ІІІ ст. | с.Ракошино, вул. Кайданівська, 9 | |
Ракошинська ЗОШ І-IІІст | с. Ракошино, вул. Кольки, 2 | |
Ракошинська ЗОШ І-ІІІст. | с. Ракошино, вул. Кольки, 2 | |
Ракошинська ЗОШ І-lІІст. | с. Ракошино, вул. Кольки, 2 | |
Ракошинська гімназія | с. Ракошино, вул. Дружби, 11 |
9. Мета закупівлі.
Закупівля здійснюється для забезпечення належного функціонування закладів дошкільної освіти Великолучківської сільської ради.
10. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим чинним нормативним актам законодавства, державним стандартам (технічним умовам), зокрема: ДСТУ EN 50160:2014, ДСТУ 3466-96, СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-55:2011
