Місцеві податки і збори

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Девятнадцята сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
30.06.2022 с. Великі Лучки № 1707
Про встановлення розміру ставок та пільг із сплати земельного податку на території Великолучківської сільської ради на 2023 рік
Керуючись статтями 12, 274, 284 Податкового кодексу України, статтею 64 Бюджетного кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 „Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити з 01.01.2023 року розміри ставок земельного падатку на території Великолучківської сіслької ради згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Визначити елементи земельного податку згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Встановити пільги із земельного податку для фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України згідно з додатком 3.
4. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на сайті сільської ради відповідно до вимог законодавства.
5. Направити копію рішення до ГУ ДПС у Закарпатській області для забезпечення постійного контролю за правильністю та своєчасністю надходження до місцевого бюджету податку, а також ведення обліку таких платежів, повернення коштів, помилково аба надміру зарахованих до бюджету, відповідно до вимог діючого законодавства.
6. Вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2023 року рішення дев′ятої позачергової сесії восьмого скликання Великолучківської сілської ради від 30 червня 2021 року № 661 „Про встановлення ставок земельного податку на 2022 рік”.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак М.А.).
8. Рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.
Сільський голова Василь Коштура
Додаток 1
до рішення 19 сесії восьмого скликання Великолучківської
сільської ради
30.06.2022 № 1707
РОЗМІР СТАВОК
земельного податку
Ставки вводяться в дію з 01 січня 2023 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-терито-ріальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010010026102 | Великі Лучки |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010020072313 | Бенедиківці |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010030035005 | Вінкове |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010040060922 | Домбоки |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010050032483 | Драгиня |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010060012030 | Зняцьово |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010070082260 | Кайданово |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010080055444 | Кальник |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010090041634 | Кінлодь |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010100070033 | Кузьмино |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010110060301 | Медведівці |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010120087196 | Ракошино |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010130012340 | Руська Кучава |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010140063983 | Руське |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010150032362 | Червеньово |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010160082699 | Чопівці |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010170018444 | Шкуратівці |
Вид цільового призначення земель | Ставки податку | |||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено(у відсотках до нормативної оцінки одиниці площі ріллі по Закарпатській області) | |||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | |||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
01.06 | Для колективного садівництва4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
01.07 | Для городництва4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | |||||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | |||||
01.11 | Для надання послуг у сільському госпо-дарстві | |||||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | |||||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
02 | Землі житлової забудови | |||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | |||||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | |||||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
03 | Землі громадської забудови | |||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | - | - | - | - | |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | - | - | - | - | |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | - | - | - | - | |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 12,000 | 12,000 | 5,000 | 5,000 | |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | - | - | - | - | |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
03.17 | Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
04 | Землі природно-заповідного фонду | |||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | - | - | - | - | |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | - | - | - | - | |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | - | - | - | - | |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | - | - | - | - | |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | - | - | - | - | |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | - | - | - | - | |
04.07 | Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва | - | - | - | - | |
04.08 | Для збереження та використання заказників | - | - | - | - | |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | - | - | - | - | |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | - | - | - | - | |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | - | - | - | - | |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | |||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися | |||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | - | - | - | - | |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 55000 | |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - | - | - | |
07 | Землі рекреаційного призначення | |||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | - | - | - | - | |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | - | - | - | - | |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | - | - | - | - | |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - | - | - | |
08 | Землі історико-культурного призначення | |||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | - | - | - | - | |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | - | - | - | - | |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | - | - | - | - | |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - | - | - | |
09 | Землі лісогосподарського призначення | |||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
10 | Землі водного фонду | |||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | - | - | - | - | |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | - | - | - | - | |
10.06 | Для сінокосіння | - | - | - | - | |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | - | - | - | - | |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротех-нічних, гідрометричних та лінійних споруд | - | - | - | - | |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | - | - | - | - | |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
11 | Землі промисловості | |||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | - | - | - | - | |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 12,000 | 12,000 | 5,000 | 5,000 | |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
12 | Землі транспорту | |||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 12,000 | 12,000 | 5,000 | 5,000 | |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | - | - | - | - | |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | - | - | - | - | |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | - | - | - | - | |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 12,000 | 12,000 | 5,000 | 5,000 | |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | - | - | - | - | |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 12,000 | 12,000 | 5,000 | 5,000 | |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 12,000 | 12000 | 5,000 | 5,000 | |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 5.000 | 5.000 | |
12.11 | Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
13 | Землі зв’язку | |||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 12,000 | 12,000 | 5,000 | 5,000 | |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 12,000 | 12,000 | 5.000 | 5.000 | |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
14 | Землі енергетики | |||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 12,000 | 12,000 | 5,000 | 5,000 | |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 12,000 | 12,000 | 5,000 | 5,000 | |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
15 | Землі оборони | |||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил | - | - | - | - | |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії | - | - | - | - | |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби | - | - | - | - | |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 | - | - | - | - | |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби | - | - | - | - | |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки | - | - | - | - | |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань | - | - | - | - | |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - | - | - | |
16 | Землі запасу | - | - | - | - | |
17 | Землі резервного фонду | - | - | - | - | |
18 | Землі загального користування | - | - | - | - | |
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | - | - | - | - | |
Секретар сільської ради Олена СТРОЇН
Додаток 2
до рішення 19 сесії восьмого скликання Великолучківської
сільської ради
30.06.2022 № 1707
Елементи земельного податку
1.Платники податку
Платники земельного податку визначені статтею 269 Податкового кодексу України.
2. Об’єкт оподаткування
Об’єкт оподаткування визначено статтею 270 Податкового кодексу України.
3. База оподаткування
База оподаткування визначено пунктом 271.1 статті 271 Податкового кодексу України
4. Пільги із сплати податку
Пільги із сплати земельного податку для юридичних та фізичних осіб визначені статтями 284-284 Податкового кодексу України.
5. Ставка податку
Ставки земельного податку визначені у додатку 1 до даного рішення.
6. Порядок обчислення суми податку
Обчислення суми податку визначено статтею 286 Податкового кодексу України.
7. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період для плати за землю визначено статтею 285 Податкового кодексу України.
8. Строки сплати податку
Строки сплати податку визначені статтею 287 Податкового кодексу України.
9. Індексація нормативної грошової оцінки земель
Індексація нормативної грошової оцінки земель визначена статтею 289 Податкового кодексу України.
Секретар сільської ради Олена СТРОЇН
Додаток 3
до рішення 19 сесії восьмого скликання Великолучківської
сільської ради
30.06.2022 № 1707
Пільги
для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку
Пільги встановлюються на 2023 рік та вводяться в дію з 01 січня 2023 року
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-терито-ріальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010010026102 | Великі Лучки |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010020072313 | Бенедиківці |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010030035005 | Вінкове |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010040060922 | Домбоки |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010050032483 | Драгиня |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010060012030 | Зняцьово |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010070082260 | Кайданово |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010080055444 | Кальник |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010090041634 | Кінлодь |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010100070033 | Кузьмино |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010110060301 | Медведівці |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010120087196 | Ракошино |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010130012340 | Руська Кучава |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010140063983 | Руське |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010150032362 | Червеньово |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010160082699 | Чопівці |
UA21000000000011690 | UA21040000000077329 | UA21040010170018444 | Шкуратівці |
Група платників, категорія/цільове призначення | Розмір пільги |
Фізичні та юридичні особи у відповідності та на умовах, визначених статтями 281 - 282 Податкового кодексу України | 100 |
Органи державної та виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України, органи Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони України, органи державної служби з надзвичайних ситуацій, органи Служби безпеки України, бюджетні установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, за виключенням земельних ділянок, на яких здійснюється комерційна діяльність | 100 |
Благодійні організації, громадські організації, релігійні організації в т.ч. правозахисної, культурно-просвітницької та/або фізкультурно-спортивної спрямованості - за земельні ділянки, на яких не здійснюється господарська діяльність | 100 |
Секретар сільської ради Олена СТРОЇН
