Проекти рішень 29 сесія
![]()
ПРОЄКТ
ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять дев′ята сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
22.03.2023 | с.Великі Лучки | № ____ |
Про внесення змін до рішення двадцять п′ятої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради від 20 грудня 2022 року № 1780 „Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 рік”
07527000000 (код бюджету)
|
|
|
|
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статями 23, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації – начальника Закарпатської обласної військової адміністрації від 17 січня2023 року № 47 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік щодо розподілу субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами та змін у структурі обласної військової адміністрації”, додаткової дотації з державного бюджету, субвенцій з місцевих бюджетів та у межах загального обсягу видатків”, листи головних розпорядників коштів сільського бюджету від 09.03.2023 № 124/05-03/06-31, № 77/01-30 та листа фінансового відділу Великолучківської сільської ради від 16.02.2023 № 47/01-08 „Висновок про обсяг залишку коштів сільського бюджету на початок 2023року”, Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до обсягу доходів сільського бюджету на 2023 рік згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Затвердити обсягів фінансування сільського бюджету на 2023 рік згідно з додатком 2 до цього рішення.
3.Внести зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2023 рік за головними розпорядниками коштів (спрямування частини залишку коштів, що утворилися на початок 2023 року) згідно з додатком 3.1 до цього рішення.
4.Внести зміни до додатку 2 рішення сільської ради «Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 рік»- «Розподіл видатків бюджету Великолучківської сільської ради на 2023 рік» та змінити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
5.Внести зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм на 2023 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.
6.Затвердити обсяг капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2023 році згідно з додатком 5 до цього рішення
7.Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2023 рік згідно з додатком 6 до цього рішення.
8.Додатки 1-6, 3.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
9.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак М.А.).
Сільський голова Василь КОШТУРА
Додаток 1 | ||||||
до рішення 29 сесії восьмого скликання | ||||||
Великолучківської сільської ради | ||||||
від 22.03.2023 року № | ||||||
Зміни до доходів сільського бюджету Великолучківської сільської ради на 2023 рік | ||||||
0752700000 | ||||||
(код бюджету) | (грн) | |||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 108 600,00 | 108 600,00 |
|
| |
41000000 | Від органів державного управління | 108 600,00 | 108 600,00 |
|
| |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 108 600,00 | 108 600,00 |
|
| |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 108 600,00 | 108 600,00 | |||
X | Разом доходів | 108 600,00 | 108 600,00 |
|
| |
| ||||||
Секретар Великолучківської сільської ради |
|
| Оксана ХОМА | |||
Додаток 1 | |||||||
до рішення 29 сесії восьмого скликання | |||||||
Великолучківської сільської ради | |||||||
від 22.03.2023 року № | |||||||
Обсягів фінаннсування Великолучківського сільського бюджету | |||||||
0752700000 | |||||||
(код бюджету) | (грн) | ||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Фінансування за типом кредитора | |||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 17 553 026,00 | 13 246 046,00 | 4 306 980,00 | 4 306 980,00 | ||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 17 553 026,00 | 13 246 046,00 | 4 306 980,00 | 4 306 980,00 | ||
208100 | На початок періоду | 33 351 854,28 | 33 112 434,35 | 239 419,93 | 49 126,41 | ||
208200 | На кінець періоду | 11 943 494,24 | 11 704 074,31 | 239 419,93 | 49 126,41 | ||
208340 | Інші розрахунки | -3 855 334,04 | -3 855 334,04 | ||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -4 306 980,00 | 4 306 980,00 | 4 306 980,00 | ||
X | Загальне фінансування | 17 553 026,00 | 13 246 046,00 | 4 306 980,00 | 4 306 980,00 | ||
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 17 553 026,00 | 13 246 046,00 | 4 306 980,00 | 4 306 980,00 | ||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 17 553 026,00 | 13 246 046,00 | 4 306 980,00 | 4 306 980,00 | ||
602100 | На початок періоду | 33 351 854,28 | 33 112 434,35 | 239 419,93 | 49 126,41 | ||
602200 | На кінець періоду | 11 943 494,24 | 11 704 074,31 | 239 419,93 | 49 126,41 | ||
602304 | Інші розрахунки | -3 855 334,04 | -3 855 334,04 | ||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -4 306 980,00 | 4 306 980,00 | 4 306 980,00 | ||
X | Загальне фінансування | 17 553 026,00 | 13 246 046,00 | 4 306 980,00 | 4 306 980,00 | ||
Секретар Великолучківської сільської ради | Оксана ХОМА | ||||||
Додаток 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до рішення 29 сесії восьмого скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Великолучківської сільської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 22.03.2023 року № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зміни до додатку 2 рішення сільської ради «Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 рік» – «Розподіл видатків бюджету Великолучківської сільської ради на 2023 рік» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0752700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | з них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | видатки розвитку | Разом | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
0100000 |
|
| Великолучківська сільська рада (головний розпорядник) | 25 386 663,00 | 25 386 663,00 | 14 490 000,00 | 3 805 500,00 | 0,00 | 1 866 300,00 | 1 866 300,00 |
|
|
| 1 866 300,00 | 27 252 963,00 | |||||||||||||||||||||||||||
0110000 |
|
| Великолучкіувська сільська рада (відповідальний виконавець) | 25 386 663,00 | 25 386 663,00 | 14 490 000,00 | 3 805 500,00 | 0,00 | 1 866 300,00 | 1 866 300,00 |
|
|
| 1 866 300,00 | 27 252 963,00 | |||||||||||||||||||||||||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 19 424 363,00 | 19 424 363,00 | 14 470 000,00 | 611 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 19 924 363,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 24 500,00 | 24 500,00 | 20 000,00 | 24 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0115041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 514 600,00 | 1 514 600,00 | 1 015 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 614 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 735 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 250 000,00 | 250 000,00 | 418 000,00 | 418 000,00 | 668 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0118230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 188 900,00 | 188 900,00 | 55 000,00 | 188 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0600000 |
|
| Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради (головний розпорядник) | 145 673 883,00 | 145 673 883,00 | 94 899 100,00 | 12 553 300,00 |
| 5 840 080,00 | 2 440 680,00 | 3 399 400,00 | 420 100,00 |
| 2 440 680,00 | 151 513 963,00 | |||||||||||||||||||||||||||
0610000 |
|
| Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради (відповідальний виконавець) | 145 673 883,00 | 145 673 883,00 | 94 899 100,00 | 12 553 300,00 |
| 5 840 080,00 | 2 440 680,00 | 3 399 400,00 | 420 100,00 |
| 2 440 680,00 | 151 513 963,00 | |||||||||||||||||||||||||||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3 592 866,00 | 3 592 866,00 | 2 873 000,00 | 3 592 866,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 37 898 972,00 | 37 898 972,00 | 21 220 600,00 | 4 265 400,00 | 2 874 000,00 | 131 500,00 | 2 742 500,00 | 131 500,00 | 40 772 972,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 31 944 004,00 | 31 944 004,00 | 12 524 000,00 | 7 675 900,00 | 1 201 580,00 | 1 057 180,00 | 144 400,00 | 1 057 180,00 | 33 145 584,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0611080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 8 732 700,00 | 8 732 700,00 | 6 843 000,00 | 369 200,00 | 572 500,00 | 60 000,00 | 512 500,00 | 420 100,00 | 60 000,00 | 9 305 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 184 460,00 | 184 460,00 | 184 460,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 108 600,00 | 108 600,00 | 89 000,00 | 108 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 941 100,00 | 941 100,00 | 604 000,00 | 177 100,00 | 941 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 047 728,00 | 1 047 728,00 | 665 000,00 | 65 700,00 | 0,00 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 2 239 728,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0619770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 125 253,00 | 125 253,00 | 125 253,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | X | X | УСЬОГО | 172 808 546,00 | 172 708 546,00 | 110 715 100,00 | 16 358 800,00 | 0,00 | 7 706 380,00 | 4 306 980,00 | 3 399 400,00 | 420 100,00 | 0,00 | 4 306 980,00 | 180 514 926,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Секретар Великолучківської сільської ради | Оксана ХОМА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додаток 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||
до рішення 29 сесії восьмого скликання | ||||||||||||||||||||||||||
Великолучківської сільської ради | ||||||||||||||||||||||||||
від 22.03.2023 року № | ||||||||||||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ | ||||||||||||||||||||||||||
видатків Великолучківського сільського бюджету на 2023 рік (спрямування частини залишку коштів, що утворилися на початок 2023 року) | ||||||||||||||||||||||||||
0752700000 | ||||||||||||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | |||||||||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
Зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2022 рік за головними розпорядниками коштів в розрізі джерел коштів: | ||||||||||||||||||||||||||
1. Спрямування частини залишку коштів, що утворилися на початок 2023 року | 13 354 646,00 | 13 354 646,00 | 109 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 4 306 980,00 | 4 306 980,00 |
|
|
| 4 306 980,00 | 17 661 626,00 | ||||||||||||||
0100000 |
|
| Великолучківська сільська рада (головний розпорядник) | 2 770 563,00 | 2 770 563,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| 1 866 300,00 | 1 866 300,00 |
|
|
| 1 866 300,00 | 4 636 863,00 | |||||||||||
0110000 |
|
| Великолучкіувська сільська рада (відповідальний виконавець) | 2 770 563,00 | 2 770 563,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| 1 866 300,00 | 1 866 300,00 |
|
|
| 1 866 300,00 | 4 636 863,00 | |||||||||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 672 263,00 | 672 263,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 172 263,00 | ||||||||||||||||
0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||
0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 24 500,00 | 24 500,00 | 20 000,00 | 24 500,00 | |||||||||||||||||||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 278 000,00 | 1 278 000,00 | 1 278 000,00 | ||||||||||||||||||||
0115041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | |||||||||||||||||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | |||||||||||||||||
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | |||||||||||||||||||
0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 735 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | |||||||||||||||||||
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 250 000,00 | 250 000,00 | 418 000,00 | 418 000,00 | 668 000,00 | 668 000,00 | |||||||||||||||||
0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | ||||||||||||||||||||
0118230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||||||||||||||||||
0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | ||||||||||||||||||||
0600000 |
|
| Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради (головний розпорядник) | 10 584 083,00 | 10 584 083,00 | 89 000,00 | 74 000,00 |
| 2 440 680,00 | 2 440 680,00 |
|
|
| 2 440 680,00 | 13 024 763,00 | |||||||||||
0610000 |
|
| Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради (відповідальний виконавець) | 10 584 083,00 | 10 584 083,00 | 89 000,00 | 74 000,00 |
| 2 440 680,00 | 2 440 680,00 |
|
|
| 2 440 680,00 | 13 024 763,00 | |||||||||||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 11 866,00 | 11 866,00 | 11 866,00 | ||||||||||||||||||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 2 565 372,00 | 2 565 372,00 | 24 000,00 | 131 500,00 | 131 500,00 | 131 500,00 | 2 696 872,00 | ||||||||||||||||
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 7 438 804,00 | 7 438 804,00 | 50 000,00 | 1 057 180,00 | 1 057 180,00 | 1 057 180,00 | 8 495 984,00 | ||||||||||||||||
0611080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 2 000,00 | 2 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 62 000,00 | |||||||||||||||||
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 184 460,00 | 184 460,00 | 184 460,00 | ||||||||||||||||||||
0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 108 600,00 | 108 600,00 | 89 000,00 | 108 600,00 | |||||||||||||||||||
0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||
0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 145 728,00 | 145 728,00 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 1 337 728,00 | |||||||||||||||||
0619770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 125 253,00 | 125 253,00 | 125 253,00 | ||||||||||||||||||||
X | X | X | УСЬОГО | 13 354 646,00 | 13 354 646,00 | 109 000,00 | 124 000,00 |
| 4 306 980,00 | 4 306 980,00 |
|
|
| 4 306 980,00 | 17 661 626,00 | |||||||||||
Секретар Великолучківської сільської ради | Оксана ХОМА | |||||||||||||||||||||||||
Додаток 4 | |||||||||||||||||||||||
до рішення 29 сесії восьмого скликання | |||||||||||||||||||||||
Великолучківської сільської ради | |||||||||||||||||||||||
від 22.03.2023 року № | |||||||||||||||||||||||
Зміни розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році | |||||||||||||||||||||||
07527000000 | |||||||||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої/ регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||||||||||
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
0100000 |
|
| Великолучківська сільська рада (головний розпорядник ) |
|
| 3 460 600,00 | 2 094 300,00 | 1 366 300,00 | 1 366 300,00 | ||||||||||||||
0110000 |
|
| Великолучківська сільська рада (відповідальний виконавець) |
|
| 3 460 600,00 | 2 094 300,00 | 1 366 300,00 | 1 366 300,00 | ||||||||||||||
0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Великолучківської територіальної громади” Великолучківської сільської ради на 2023 рік | Рішення сесії Великолучківської ради від 22.03.2023 № | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||
0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | Програма організації суспільно корисних робіт для осіб, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних суспільно корисних робіт на 2023 рік | Рішення сесії Великолучківської сільської ради від від 22.03.2023 № | 24 500,00 | 24 500,00 | ||||||||||||||||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Програма соціального захисту населення «Турботу» Великолучківської сільської ради на 2023 рік (із змінами) | Рішення сесії Великолучківської сільської ради від 20.12.2022 № 1769 | 1 278 000,00 | 1 278 000,00 | ||||||||||||||||
0115041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | Програма розвитку фізичної культури та спорту у Великолучківській сільській раді на 2023 рік | Рішення сесії Великолучківської сільської ради від від 22.03.2023 № | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | |||||||||||||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програми благоустрою населених пунктів Великолучківської сільської територіальної громади на 2023 рік (із змінами) | Рішення сесії Великолучківської сільської ради від 20.12.2022 № 1770 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||||||||||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програма утримання та капітального ремонту ливневих каналізацій Великолучківської сільської ради на 2023 рік | Рішення сесії Великолучківської ради від 22.03.2023 № | 100 000,00 | - | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | Програма розвитку земельних відносин у Великолучківській територіальній громаді на 2022-2025 роки (із змінами) | Рішення сесії Великолучківської сільської ради від 04.02.2022 № 1517 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | |||||||||||||||
0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | Комплексна Програма підтримки закладів культури Великолучківської сільської територіальної громади на 2023 рік | Рішення сесії Великолучківської сільської ради від від 22.03.2023 № | 735 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | |||||||||||||||
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності Великолучківської сільської ради на 2023 рік | Рішення сесії Великолучківської сільської ради від від 22.03.2023 № | 668 000,00 | 250 000,00 | 418 000,00 | 418 000,00 | ||||||||||||||
0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | Програма „Членські внески” на 2023 рік | Рішення сесії Великолучківської сільської ради від від 22.03.2023 № | 26 800,00 | 26 800,00 | ||||||||||||||||
0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програма забезпечення державної безпеки у Великолучківській сільській територіальній громаді, матеріально-технічного забезпечення СБУ в Закарпатській області на 2023 рік | Рішення сесії Великолучківської сільської ради від від 22.03.2023 № | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||
в тому числі: | - | ||||||||||||||||||||||
Управління СБУ в Закарпатській області | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||
0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програма профілактики злочинності Великолучківської сільської ради на території Мукачівського району на 2023 рік | Рішення сесії Великолучківської сільської ради від від 22.03.2023 № | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||
в тому числі: | - | ||||||||||||||||||||||
Мукачівське РУП ГУНП в Закарпатській області (Головне Управління Національної поліції в Закарпатській області) | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||
0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програма Великолучківської сільської ради для профілактики злочинності на території Мукачівського району на 2023 рік | Рішення сесії Великолучківської сільської ради від від 22.03.2023 № | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||
в тому числі: | |||||||||||||||||||||||
Відділ поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області (Головне Управління Національної поліції в Закарпатській області) | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||
0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на території Великолучківської сільської територіальної громади на 2023-2024 роки | Рішення сесії Великолучківської сільської ради від від 22.03.2023 № | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||
в тому числі: | |||||||||||||||||||||||
2 ДПРЗ ГУДСНС України у Закарпатській області | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||
0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програма покращення матеріально-технічної бази Мукачівського РТЦК та СП на 2023 рік | Рішення сесії Великолучківської сільської ради від від 22.03.2023 № | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||
в тому числі: | |||||||||||||||||||||||
Мукачівський РТЦК та СП | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||
