Проекти рішень 29 сесія
![]()
ПРОЄКТ
ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять дев′ята сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
22.03.2023 с.Великі Лучки № ____
Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Великолучківської сільської ради за 2022 рік
Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, Великолучківська сільська рада ВІРИШИЛА:
1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Великолучківської сільської ради за 2022 рік, в тому числі:
1.1. По доходах загального фонду сільського бюджету в сумі 164 291 635,76 грн. (додається).
1.2. По доходах спеціального фонду сільського бюджету в сумі 6 614 842,86 грн. (додається).
1.3. По видатках загального фонду сільського бюджету в сумі 149 741 415,85 грн. (додається).
1.4. По видатках спеціального фонду сільського бюджету в сумі 6 081 048,78 грн. (додається).
1.5. Пояснювальна записка (додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак М.А.).
Сільський голова Василь КОШТУРА
Звіт про виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської ради за 2022 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код головного розпо- рядника коштів / КВК/ КФКВ | Назва головного розпорядника коштів. | Загальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затверджено на 2022 рік | Затверджено 2022 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень -грудень 2022 року | Виконано за січень -грудень 2022 року | % виконання до уточненого план за період січень - грудень 2022 року | % виконання до уточненого плану на 2022 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОХОДИ |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000000 | Податкові надходження | 43533700,00 | 44141700,00 | 44141700,00 | 61346638,13 | 139,0 | 139,0 | 193 164 016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 27923200,00 | 28531200,00 | 28531200,00 | 45400467,93 | 159,1 | 159,1 | 130 386 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 27923200,00 | 28531200,00 | 28531200,00 | 45400467,93 | 159,1 | 159,1 | 130 386 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 22918100,00 | 22918100,00 | 22918100,00 | 25448099,75 | 111,0 | 111,0 | 94 202 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 3600000,00 | 4208000,00 | 4208000,00 | 19473840,11 | 462,8 | 462,8 | 31 490 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 1405100,00 | 1405100,00 | 1405100,00 | 478528,07 | 34,1 | 34,1 | 4 693 896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 35695,84 | 178,5 | 178,5 | 96 053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 19050,00 | 19050,00 | 19050,00 | 35340,75 | 185,5 | 185,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 19050,00 | 19050,00 | 19050,00 | 35340,75 | 185,5 | 185,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13030100 | рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 355,09 | 54,6 | 54,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13040100 | рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14000000 | внутрішні податки на товари та послуги | 3450000,00 | 3450000,00 | 3450000,00 | 2391291,54 | 69,3 | 69,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14020000 | акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 470000,00 | 470000,00 | 470000,00 | 78676,42 | 16,7 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14021900 | пальне | 470000,00 | 470000,00 | 470000,00 | 78676,42 | 16,7 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14030000 | акцизний податок з ввезених на митну територію України підакц. товарів | 1430000,00 | 1430000,00 | 1430000,00 | 352492,64 | 24,6 | 24,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14031900 | пальне | 1430000,00 | 1430000,00 | 1430000,00 | 352492,64 | 24,6 | 24,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14040000 | акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1550000,00 | 1550000,00 | 1550000,00 | 1960122,48 | 126,5 | 126,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18000000 | місцеві податки та збори ,що сплачуються (перераховуються)згідно з податковим кодексом України) | 12140500,00 | 12140500,00 | 12140500,00 | 13519182,82 | 111,4 | 111,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18010000 | податок на майно | 3375500,00 | 3375500,00 | 3375500,00 | 3059559,44 | 90,6 | 90,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18010100 | податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлово нерухомості | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | 9187,41 | 87,5 | 87,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18010200 | податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ,сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 230000,00 | 230000,00 | 230000,00 | 70087,39 | 30,5 | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18010300 | податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ,сплачений фізичними особами ,які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 117788,67 | 117,8 | 117,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18010400 | податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами ,які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | 750991,26 | 125,2 | 125,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18010500 | земельний податок з юридичних осіб | 950000,00 | 950000,00 | 950000,00 | 594469,07 | 62,6 | 62,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18010600 | орендна плата з юридичних осіб | 970000,00 | 970000,00 | 970000,00 | 1153628,10 | 118,9 | 118,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18010700 | земельний податок з фізичних осіб | 315000,00 | 315000,00 | 315000,00 | 181952,37 | 57,8 | 57,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18010900 | орендна плата з фізичних осіб | 155000,00 | 155000,00 | 155000,00 | 146038,50 | 94,2 | 94,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18011100 | транспортний податок з юридичних осіб | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 35416,67 | 78,7 | 78,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18050000 | Єдиний податок | 8765000,00 | 8765000,00 | 8765000,00 | 10459623,38 | 119,3 | 119,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18050300 | Єдиний податок з фізичних осіб | 115000,00 | 115000,00 | 115000,00 | 103158,77 | 89,7 | 89,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18050400 | Єдиний податок з юридичних осіб | 7900000,00 | 7900000,00 | 7900000,00 | 8973931,25 | 113,6 | 113,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників ,у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітній )рік дорівнює або перевищує 75 % | 750000,00 | 750000,00 | 750000,00 | 1382533,36 | 184,3 | 184,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20000000 | Неподаткові надходження | 369300,00 | 369300,00 | 369300,00 | 333695,63 | 90,4 | 90,4 | 1 441 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44837,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21080000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44837,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 38037,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21081500 | адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 6800,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 369300,00 | 369300,00 | 369300,00 | 184624,92 | 50,0 | 50,0 | 1 292 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 356000,00 | 356000,00 | 356000,00 | 158382,47 | 44,5 | 44,5 | 1 226 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 18851,37 | 188,5 | 188,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 346000,00 | 346000,00 | 346000,00 | 139531,10 | 40,3 | 40,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 26114,00 | 200,9 | 200,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 26114,00 | 200,9 | 200,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22090000 | Державне мито | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 128,45 | 42,8 | 42,8 | 1 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22090100 | державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 128,45 | 42,8 | 42,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24000000 | інші неподаткові надходження | 104233,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060000 | інші надходження | 104233,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060300 | інші надходження | 104233,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом доходів | 43903000,00 | 44511000,00 | 44511000,00 | 61680333,76 | 138,6 | 138,6 | 194 605 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40000000 | Офіційні трансферти | 109570700,00 | 102611302,00 | 102611302,00 | 102611302,00 | 100,0 | 100,0 | 417 404 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41000000 | Від органів державного управління | 109570700,00 | 102611302,00 | 102611302,00 | 102611302,00 | 100,0 | 100,0 | 417 404 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 34676700,00 | 34676700,00 | 34676700,00 | 34676700,00 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41020100 | Базова дотація | 34676700,00 | 34676700,00 | 34676700,00 | 34676700,00 | 100,0 | 100,0 | 138 707 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 73273300,00 | 65946000,00 | 65946000,00 | 65946000,00 | 100,0 | 100,0 | 271 111 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 73273300,00 | 65946000,00 | 65946000,00 | 65946000,00 | 100,0 | 100,0 | 271 111 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41035500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1483100,00 | 1864802,00 | 1864802,00 | 1864802,00 | 100,0 | 100,0 | 7 077 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 984200,00 | 984200,00 | 984200,00 | 984200,00 | 100,0 | 100,0 | 3 937 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету | 381702,00 | 381702,00 | 381702,00 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41040500 | Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії , які споживаються установами, організаціями, підприємствами , що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відп. | 498900,00 | 498900,00 | 498900,00 | 498900,00 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 137600,00 | 123800,00 | 123800,00 | 123800,00 | 100,0 | 100,0 | 509 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 137600,00 | 123800,00 | 123800,00 | 123800,00 | 100,0 | 100,0 | 509 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього доходів | 153473700,00 | 147122302,00 | 147122302,00 | 164291635,76 | 111,7 | 111,7 | 612 010 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звіт про виконання дохідної частини спеціального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської ради за 2022 рік | ||||||||
Код головного розпо- рядника коштів / КВК/ КФКВ | Назва головного розпорядника коштів. | Спеціальний фонд | ||||||
Затверджено на 2022 рік | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Уточнений план на січень-грудень 2022 року | Виконано за січень-грудень 2022 року | % виконання до затвердженого плану з урахуванням змін за 2022 рік | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ДОХОДИ | |||||||
10000000 | Податкові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2513,32 | 0,0 | ||
19000000 | інші податки та збори | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2513,32 | 0,0 | ||
19010000 | екологічний податок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2513,32 | 0,0 | ||
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |
|
|
| 1645,46 | 0,0 | ||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти |
|
|
| 867,86 | 0,0 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 2100600,00 | 2100600,00 | 2100600,00 | 5089489,34 | 242,3 | ||
24000000 | інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1859,65 | 0,0 | ||
24060000 | інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1859,65 | 0,0 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
|
|
| 1859,65 | 0,0 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2100600,00 | 2100600,00 | 2100600,00 | 5087629,69 | 242,2 | ||
25010000 | Надходження від плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 2100600,00 | 2100600,00 | 2100600,00 | 1336235,54 | 63,6 | ||
25010100 | Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 2100600,00 | 2100600,00 | 2100600,00 | 1330110,54 | 63,3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
25010200 | надходження бюджетних установ від додаткової (господарської ) діяльності |
|
|
| 4825,00 | 0,0 | ||
25010300 | плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до ЗУ " Про оренду державного та комунального майна" |
|
|
| 1300,00 | 0,0 | ||
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3751394,15 | 0,0 | ||
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки |
|
|
| 3751394,15 | 0,0 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32840,20 | 0,0 | ||
33010000 | кошти від продажу землі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32840,20 | 0,0 | ||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим |
|
|
| 32840,20 | 0,0 | ||
Разом доходів | 2100600,00 | 2100600,00 | 2100600,00 | 5124842,86 | 244,0 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 0,00 | 1590000,00 | 1590000,00 | 1490000,00 | 93,7 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 0,00 | 1590000,00 | 1590000,00 | 1490000,00 | 93,7 | ||
41050000 | Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 1590000,00 | 1590000,00 | 1490000,00 | 93,7 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1590000,00 | 1590000,00 | 1490000,00 | 93,7 | |||
Всього доходів | 2100600,00 | 3690600,00 | 3690600,00 | 6614842,86 | 179,2 | |||
Звіт про виконання видаткової частини загального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської ради за 2022 рік | ||||||||||||||||||||||||
Код головного розпо- рядника коштів / КВК/ КФКВ | Назва головного розпорядника коштів. | Загальний фонд | ||||||||||||||||||||||
Затверджено на 2022 рік | Затверджено 2022 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень -грудень 2022 року | Виконано за січень -грудень 2022 року | % виконання до уточненого план за січень -грудень 2022 року | % виконання до уточненого плану на 2022 рік | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| ВИДАТКИ |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
0150 | Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 13992300,00 | 14850900,00 | 14850900,00 | 14441907,59 | 97,2 | 97,2 | 58 136 202 | ||||||||||||||||
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3502300,00 | 4594300,00 | 4594300,00 | 4166546,04 | 90,7 | 90,7 | 16 857 627 | ||||||||||||||||
1010 | надання дошкільної освіти | 28771000,00 | 29127110,00 | 29127110,00 | 25241650,44 | 86,7 | 86,7 | 112 267 044 | ||||||||||||||||
1021 | надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 18779400,00 | 21259152,00 | 21259152,00 | 18345388,93 | 86,3 | 86,3 | 79 643 266 | ||||||||||||||||
1031 | надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 73273300,00 | 65946000,00 | 65946000,00 | 64181519,72 | 97,3 | 97,3 | 269 347 014 | ||||||||||||||||
1061 | надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 7209765,00 | 7209765,00 | 6871761,59 | 95,3 | 95,3 | 21 291 482 | |||||||||||||||||
1080 | надання спеціальної освіти мистецькими школами | 9194000,00 | 9210000,00 | 9210000,00 | 8824896,76 | 95,8 | 95,8 | 36 439 088 | ||||||||||||||||
1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 32000,00 | 32000,00 | 31420,00 | 98,2 | 98,2 | ||||||||||||||||||
1200 | надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 103600,00 | 93200,00 | 93200,00 | 40485,06 | 43,4 | 43,4 | 330 572 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
1210 | надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 322868,00 | 322868,00 | 34505,84 | 10,7 | 10,7 | ||||||||||||||||||
2112 | первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими ,фельдшерсько - акушерськими пунктами | 79200,00 | 79200,00 | 79200,00 | 66256,10 | 83,7 | 83,7 | |||||||||||||||||
2113 | первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно - поліклінічними закладами (відділеннями) | 2412500,00 | 2200400,00 | 2200400,00 | 1392060,70 | 63,3 | 63,3 | |||||||||||||||||
3210 | Організація та проведення громадських робіт | 50000,00 | 50000,00 | 7230,47 | 14,5 | 14,5 | ||||||||||||||||||
3230 | Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та /або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану | 1540000,00 | 1540000,00 | 1538907,72 | 99,9 | 99,9 | ||||||||||||||||||
3242 | інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 415000,00 | 1468000,00 | 1468000,00 | 1192487,38 | 81,2 | 81,2 | |||||||||||||||||
4030 | забезпечення діяльності бібліотек | 582100,00 | 747400,00 | 747400,00 | 605751,60 | 81,0 | 81,0 | |||||||||||||||||
4060 | забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 693000,00 | 622700,00 | 622700,00 | 419083,18 | 67,3 | 67,3 | |||||||||||||||||
6030 | організація благоустрою населених пунктів | 1421000,00 | 2162500,00 | 2162500,00 | 1558277,48 | 72,1 | 72,1 | |||||||||||||||||
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 460000,00 | 460000,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
7540 | Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості | 166600,00 | 166600,00 | 114800,00 | 68,9 | 68,9 | ||||||||||||||||||
7680 | Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування | 20000,00 | 20000,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 210600,00 | 210600,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
8230 | інші заходи громадського порядку та безпеки | 121000,00 | 205000,00 | 205000,00 | 138854,92 | 67,7 | 67,7 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 313547,00 | 313547,00 | 277624,33 | 88,5 | 88,5 | ||||||||||||||||||
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||
Всього видатків | 153439700,00 | 163241242,00 | 163241242,00 | 149741415,85 | 91,7 | 91,7 | 629 663 783 | |||||||||||||||||
Звіт про виконання видаткової частини спеціального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської ради за 2022 рік | |||||||
Код головного розпо- рядника коштів / КВК/ КФКВ | Назва головного розпорядника коштів. | Спеціальний фонд | |||||
Затверджено на 2022 рік | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Уточнений план на січень - грудень 2022 року | Виконано за січень- грудень2022 року | % виконання до затвердженого плану з урахуванням змін за 2022 року | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ВИДАТКИ |
|
|
|
|
| |
0150 | організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності сільської ради | 669228,48 | 669228,00 | 654228,48 | 97,8 | ||
0160 | керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 4825,00 | 4825,00 | 4825,00 | 100,0 | ||
1010 | надання дошкільної освіти | 1512600,00 | 1548830,42 | 1548830,42 | 452991,05 | 29,2 | |
1021 | надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 88000,00 | 336889,25 | 336889,25 | 229503,06 | 68,1 | |
1061 | надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1200000,00 | 1200000,00 | 0,0 | |||
1080 | надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 500000,00 | 560000,00 | 560000,00 | 495861,14 | 88,5 | |
1200 | надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 34000,00 | 30600,00 | 30600,00 | 0,0 | ||
2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 385000,00 | 385000,00 | 385000,00 | 100,0 | ||
3230 | Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та /або евакуйованим особам у зв'язку із веденням воєнного стану | 1490000,00 | 1490000,00 | 1490000,00 | 100,0 | ||
5041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 49500,00 | 49500,00 | ||||
7130 | здійснення заходів із землеустрою | 108500,00 | 108500,00 | 8500,00 | 7,8 | ||
7370 | реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку території | 1760140,05 | 1760140,05 | 1760140,05 | 100,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 340000,00 | 340000,00 |
| 0,0 | ||
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | 100,0 | ||
| Всього видатків | 2134600,00 | 9083513,20 | 9083512,72 | 6081048,78 | 66,9 | |
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання дохідної та видаткової частини сільського бюджету
Великолучківської сільської ради за 2022 рік
ДОХОДИ
За підсумками 2022 року до сільського бюджету Великолучківської сільської ради надійшло всього з офіційними трансфертами 170 906,4 тис.грн. в тому числі по загальному фонду 164 291,6 тис.грн. та по спеціальному фонду – 6 614,8 тис.грн.
До загального фонду сільського бюджету Великолучківської сільської ради за 2022 рік надійшло доходів 164 291,6 тис.грн., в тому числі податків і зборів (обов’язкових платежів) у сумі 61 680,3 тис.грн., що становить 138,6 відсотка до затверджених показників (з урахуванням змін) та офіційних трансфертів у сумі 102 611,3 тис.грн.
Вагому частину власних надходжень загального фонду сільського бюджету сільського бюджету Великолучківської сільської ради займає:
Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 45 400,5 тис.грн., що становить 73,6 відсотка власних надходжень.
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, виготовленої в порядку рубок головного користування) надійшло в 35,3 тис.грн., що більше від запланованих показників на 16,2 тис.грн.
Внутрішні податки на товари та послуги надійшло в сумі 2 391,3 тис.грн., що становить 3,9 відсотка власних надходжень, в тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продуктів), а саме пальне - 78,7 тис.грн., що менше від запланованих показників на 391,3 тис.грн;
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) - 352,5 тис.грн., що менше від запланованих показників на 1 077,5 тис.грн.;
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1 960,1 тис.грн., що більше від запланованих показників на 410,1 тис.грн.
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються ) згідно з Податковим кодексом України, в сумі 13 519,2 тис.грн., що становлять 21,9 відсотка власних надходжень, а саме:
