![]()
Голова Великолучківської сільської ради
Мукачівського району Закарпатської області
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
22.02.2021 | c.Великі Лучки | № 16 |
Про преміювання
Відповідно до пункту 20 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», від 3 червня 2020 р. № 441 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268», згідно Положення про преміювання на 2021 рік, затвердженого рішенням третьої сесії восьмого скликання від 24.12.2020 №69, працівників сільської ради за лютий місяць 2021 року, згідно списку:
Іванчулинець Василя Васильовича | 90 % | ||
Балог Наталію Дмитрівну | 90 % | ||
Бойог Оксану Тиберіївну | 90 % | ||
Габовда Олену Василівну | 90 % | ||
Гамович Ірину Петрівну | 90 % | ||
Голод Василя Георгійовича | 90 % | ||
Горват Марію Юріївну | 90 % | ||
Кайдас Ярину Василівну | 90 % | ||
Кельман Мальвіну Василівну | 90 % | ||
Лешко Надію Михайлівну | 90 % | ||
Морозову Оксану Михайлівну | 90 % | ||
Мучичка Мирославу Валеріївну | 90 % | ||
Онуфрій Наталію Вікторівну | 90 % | ||
Панько Марію Василівну | 90 % | ||
Пацан Олену Іванівну | 90 % | ||
Пацьо Віталію Василівну | 90 % | ||
Рубіш Василя Васильовича | 90 % | ||
Рубіш Марину Андріївну | 90 % | ||
Сідун Любов Василівну | 90 % | ||
Сідун Наталію Іванівну | 90 % | ||
Стеблак Ігора Володимировича | 90 % | ||
Стрижак Мар`яну Юріївну | 90 % | ||
Товтин Оксану Вікторівну | 90 % | ||
Фенчак Тетяну Василівну | 90 % | ||
Чубелка Наталію Володимирівну | 90 % | ||
Смужаниця Василя Васильовича | 90 % | ||
Аврамчук Наталію Анатоліївну | 90 % | ||
Головко Емілію Володимирівну | 90 % | ||
Сільський голова В.Коштура
