2022
![]()
Голова Великолучківської сільської ради
Мукачівського району Закарпатської області
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
18.10.2022 | c.Великі Лучки | № 113 |
Про перерозподіл бюджетних призначень
Відповідно до пункту 20 статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 „Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану”, керуючись підпунктом 15.5 пункту 15 рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради від 20 грудня 2021 року № 1362 „Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2022 рік” (із змінами), враховуючи листа головного розпорядника коштів сільського бюджету від 17 жовтня 2022 року № 489/01-30:
1.Внести зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2022 рік за головними розпорядниками коштів (в межах загального обсягу видатків) згідно з додатком 1.1 до цього розпорядження.
2.Внести зміни до додатку 3 рішення сільської ради „Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2022 рік»- «Розподіл видатків бюджету Великолучківської сільської ради на 2022 рік» та змінити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 1 до цього розпорядження. 3.Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради внести відповідні зміни до видаткової частини сільського бюджету Великолуківської
сільської ради на 2022 рік з наступним затвердженням на виконавчому комітеті Великолучківської сільської ради.
4.Затвердити дане розпорядження на черговій сесії Великолучківської сільської ради.
5.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Сільський голова Василь КОШТУРА
Додаток 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до розпорядження голови Великолучківської сільської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 18.10.2022 року № 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зміни до додатку 3 рішення сільської ради «Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2022 рік» – «Розподіл видатків бюджету Великолучківської сільської ради на 2022 рік» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0752700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||||||||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||||||||||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
0611010 | 1010 | 0910 | Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради(головний розпорядник) | 29 357 110,00 | 29 357 110,00 | 18 546 200,00 | 3 141 800,00 | 0,00 | 1 512 600,00 | 0,00 | 1 512 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 869 710,00 | |||||||||||||||||||||
0614060 | 4060 | 0828 | Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради(відповідальний виконавець) | 653 200,00 | 653 200,00 | 438 100,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 200,00 | |||||||||||||||||||||
X | X | X | УСЬОГО | 164 118 210,00 | 164 018 210,00 | 111 974 800,00 | 12 831 070,00 | 0,00 | 4 104 700,00 | 1 904 100,00 | 2 200 600,00 | 409 800,00 | 0,00 | 1 904 100,00 | 168 222 910,00 | |||||||||||||||||||||
Керуюча справами виконавчого комітету Великолучківської сільської ради | Тетяна | ЛОГОЙДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додаток 1.1 | ||||||||||||||||
до розпорядження голови Великолучківської сільської ради | ||||||||||||||||
від 18.10.2022 року № 113 | ||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ | ||||||||||||||||
0752700000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
(код бюджету) | (грн.) | |||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2022 рік за головними розпорядниками коштів: | ||||||||||||||||
1.У межах загального обсягу видатків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
0600000 |
|
| Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0610000 |
|
| Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | |
0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
X | X | X | УСЬОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Керуюча справами виконавчого комітету Великолучківської сільської ради | Тетяна ЛОГОЙДА | |||||||||||||||
