2022
![]()
Голова Великолучківської сільської ради
Мукачівського району Закарпатської області
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
27.10.2022 | c.Великі Лучки | № 115 |
Про внесення змін до сільського бюджету Великолучківської сільської ради на 2022 рік
Відповідно до Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, пунктів 22 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 „Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану”, пункту 20 статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України, підпунктом 15.1 пункту 15 рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради від 20 грудня 2021 року № 1362 „Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2022 рік” (із змінами), враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації – начальника Закарпатської обласної військової адміністрації від 24 жовтня 2022 року № 688 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік за рахунок додаткової дотації та у межах загального обсягу видатків головних розпорядників коштів”:
1.Внести зміни до обсягу доходів загального фонду сільського бюджету на 2022 рік згідно з додатком 1 до цього розпорядження.
2.Внести зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2022 рік за головними розпорядниками коштів (в межах загального обсягу доходів) згідно з додатком 2.1 до цього розпорядження.
3.Внести зміни до додатку 3 рішення сільської ради „Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2022 рік»- «Розподіл видатків бюджету Великолучківської сільської ради на 2022 рік» та змінити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього розпорядження.
4.Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з додатком 3 до цього розпорядження.
5.Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради внести відповідні зміни до видаткової частини сільського бюджету Великолуківської сільської ради на 2022 рік з наступним затвердженням на виконавчому комітеті Великолучківської сільської ради.
6.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Сільський голова Василь КОШТУРА
Додаток 1 | |||||||
до розпорядження голови Великолучківської сільської ради | |||||||
від 27.10.2022 року № 115 | |||||||
Зміни до обсягу доходів сільського бюджету Великолучківської сільської ради на 2022 рік | |||||||
0752700000 | |||||||
(код бюджету) | (грн) | ||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 69 527,00 | 69 527,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 69 527,00 | 69 527,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 69 527,00 | 69 527,00 | 0,00 | 0,00 | ||
410404000 | Інша дотація з місцевого бюджету (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад) | 69 527,00 | 69 527,00 | 0,00 | 0,00 | ||
X | Разом доходів | 69 527,00 | 69 527,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Керуюча справами виконавчого комітету Великолучківської сільської ради | Тетяна ЛОГОЙДА | ||||||
Додаток 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до розпорядження голови Великолучківської сільської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 27.10.2022 року № 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зміни до додатку 3 рішення сільської ради «Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2022 рік» – «Розподіл видатків бюджету Великолучківської сільської ради на 2022 рік» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0752700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | видатки розвитку | Разом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | усього | у тому числі бюджет розвитку | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
0600000 |
|
| Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради(головний розпорядник) | 139 431 437,00 | 139 431 437,00 | 99 839 300,00 | 8 730 897,00 | 0,00 | 3 796 200,00 | 1 695 600,00 | 2 100 600,00 | 409 800,00 | 0,00 | 1 695 600,00 | 143 227 637,00 | |||||||||||||||||||||||||||
0610000 |
|
| Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради(відповідальний виконавець) | 139 431 437,00 | 139 431 437,00 | 99 839 300,00 | 8 730 897,00 | 0,00 | 3 796 200,00 | 1 695 600,00 | 2 100 600,00 | 409 800,00 | 0,00 | 1 695 600,00 | 143 227 637,00 | |||||||||||||||||||||||||||
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 21 083 647,00 | 21 083 647,00 | 11 295 600,00 | 5 135 797,00 | 0,00 | 1 753 000,00 | 1 665 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 000,00 | 22 836 647,00 | |||||||||||||||||||||||||||
X | X | X | УСЬОГО | 164 187 737,00 | 164 087 737,00 | 111 974 800,00 | 12 900 597,00 | 0,00 | 4 104 700,00 | 1 904 100,00 | 2 200 600,00 | 409 800,00 | 0,00 | 1 904 100,00 | 168 292 437,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Керуюча справами виконавчого комітету Великолучківської сільської ради | Тетяна | ЛОГОЙДА |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додаток 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до розпорядження голови Великолучківської сільської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 27.10.2022 року № 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0752700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||||||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2022 рік за головними розпорядниками коштів: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.У межах змін обсягу доходів | 69 527,00 | 69 527,00 | 0,00 | 69 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 527,00 | |||||||||||||||||||||||||
0600000 |
|
| Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради(головний розпорядник) | 69 527,00 | 69 527,00 | 0,00 | 69 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 527,00 | ||||||||||||||||||||||
0610000 |
|
| Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради(відповідальний виконавець) | 69 527,00 | 69 527,00 | 0,00 | 69 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 527,00 | ||||||||||||||||||||||
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 69 527,00 | 69 527,00 | 0,00 | 69 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 527,00 | ||||||||||||||||||||||
X | X | X | УСЬОГО | 69 527,00 | 69 527,00 | 0,00 | 69 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 527,00 | ||||||||||||||||||||||
Керуюча справами виконавчого комітету Великолучківської сільської ради | Тетяна | ЛОГОЙДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додаток 3 | ||||||||||||||||
до розпорядження голови Великолучківської сільської ради | ||||||||||||||||
| від 27.10.2022 № 115 | |||||||||||||||
Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік | ||||||||||||||||
'0752700000 | ||||||||||||||||
(код бюджету) | ||||||||||||||||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | ||||||||||||||||
(грн) | ||||||||||||||||
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | Усього | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
І. Трансферти до загального фонду бюджету | ||||||||||||||||
41040400 | Інша дотація з місцевого бюджету (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад) | 69 527,00 | ||||||||||||||
07100000000 | Обласний бюджет | 69 527,00 | ||||||||||||||
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | ||||||||||||||||
X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 69 527,00 | ||||||||||||||
X | загальний фонд | 69 527,00 | ||||||||||||||
X | спеціальний фонд |
| ||||||||||||||
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | (грн) | |||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | Усього | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
І. Трансферти із загального фонду бюджету | ||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | ||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
Х | Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: |
| |||||||||||||
Х | Х | загальний фонд |
| |||||||||||||
Х | Х | спеціальний фонд |
| |||||||||||||
Керуюча справами виконавчого комітету Великолучківської сільської ради | Тетяна ЛОГОЙДА | |||||||||||||||
