2022
![]()
Голова Великолучківської сільської ради
Мукачівського району Закарпатської області
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
28.12.2022 | c.Великі Лучки | № 139 |
Про внесення змін до сільського бюджету Великолучківської сільської ради на 2022 рік
Відповідно до пункту 20 статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України, підпунктом 15.1 пункту 15 рішення чотирнадцятої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради від 20 грудня 2021 року № 1362 „Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2022 рік” (із змінами), враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації – начальника Закарпатської обласної військової адміністрації від 26 грудня 2023 року № 975 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік за рахунок додаткової дотації державного бюджету”:
1.Внести зміни до обсягу доходів загального фонду сільського бюджету на 2022 рік згідно з додатком 1 до цього розпорядження.
2.Внести зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2022 рік за головними розпорядниками коштів (в межах загального обсягу доходів) згідно з додатком 2.1 до цього розпорядження.
3.Внести зміни до додатку 3 рішення сільської ради „Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2022 рік»- «Розподіл видатків бюджету Великолучківської сільської ради на 2022 рік» та змінити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього розпорядження.
4.Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з додатком 3 до цього розпорядження.
5.Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради внести відповідні зміни до розпису сільського бюджету Великолуківської сільської ради на 2022.
6.Затвердити дане розпорядження на черговій сесії Великолучківської сільської ради.
7.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Сільський голова Василь КОШТУРА
Додаток 1 | |||||||
до розпорядження голови Великолучківської сільської ради | |||||||
від 28.12.2022 року № 139 | |||||||
Зміни до обсягу доходів сільського бюджету Великолучківської сільської ради на 2022 рік | |||||||
0752700000 | |||||||
(код бюджету) | (грн) | ||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 18 092,00 | 18 092,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 18 092,00 | 18 092,00 | 0,00 | 0,00 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 18 092,00 | 18 092,00 | 0,00 | 0,00 | ||
410404000 | Інша дотація з місцевого бюджету (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад) | 18 092,00 | 18 092,00 | 0,00 | 0,00 | ||
X | Разом доходів | 18 092,00 | 18 092,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Керуюча справами виконавчого комітету Великолучківської сільської ради | Тетяна ЛОГОЙДА | ||||||
Додаток 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| до розпорядження голови Великолучківської сільської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| від 28.12.2022 року № 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зміни до додатку 3 рішення сільської ради «Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2022 рік» – «Розподіл видатків бюджету Великолучківської сільської ради на 2022 рік» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0752700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | у тому числі бюджет розвитку | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
0600000 |
|
| Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради(головний розпорядник) | 137 646 342,00 | 137 646 342,00 | 99 839 300,00 | 8 773 902,00 | 0,00 | 4 156 200,00 | 2 055 600,00 | 2 100 600,00 | 409 800,00 | 0,00 | 2 055 600,00 | 141 802 542,00 | |||||||||||||||||||||||||
0610000 |
|
| Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради(відповідальний виконавець) | 137 646 342,00 | 137 646 342,00 | 99 839 300,00 | 8 773 902,00 | 0,00 | 4 156 200,00 | 2 055 600,00 | 2 100 600,00 | 409 800,00 | 0,00 | 2 055 600,00 | 141 802 542,00 | |||||||||||||||||||||||||
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 21 259 152,00 | 21 259 152,00 | 11 295 600,00 | 5 178 802,00 | 0,00 | 253 000,00 | 165 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 21 512 152,00 | |||||||||||||||||||||||||
X | X | X | УСЬОГО | 163 241 242,00 | 163 141 242,00 | 111 974 800,00 | 12 943 602,00 | 0,00 | 6 784 200,00 | 4 583 600,00 | 2 200 600,00 | 409 800,00 | 0,00 | 4 583 600,00 | 170 025 442,00 | |||||||||||||||||||||||||
Керуюча справами виконавчого комітету Великолучківської сільської ради | Тетяна | ЛОГОЙДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додаток 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
до розпорядження голови Великолучківської сільської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||
від 28.12.2022 року № 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0752700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||||||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
Зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2022 рік за головними розпорядниками коштів: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.У межах змін обсягу доходів | 18 092,00 | 18 092,00 | 0,00 | 18 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 092,00 | |||||||||||||||||||||
0600000 |
|
| Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради(головний розпорядник) | 18 092,00 | 18 092,00 | 0,00 | 18 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 092,00 | ||||||||||||||||||
0610000 |
|
| Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради(відповідальний виконавець) | 18 092,00 | 18 092,00 | 0,00 | 18 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 092,00 | ||||||||||||||||||
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 18 092,00 | 18 092,00 | 0,00 | 18 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 092,00 | ||||||||||||||||||
X | X | X | УСЬОГО | 18 092,00 | 18 092,00 | 0,00 | 18 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 092,00 | ||||||||||||||||||
Керуюча справами виконавчого комітету Великолучківської сільської ради | Тетяна ЛОГОЙДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Додаток 3 | |||||||||
до розпорядження голови Великолучківської сільської ради | |||||||||
| від 28.12.2022 № 139 | ||||||||
Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік | |||||||||
'0752700000 | |||||||||
(код бюджету) | |||||||||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||||||||
(грн) | |||||||||
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | Усього | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||||||||
41040400 | Інша дотація з місцевого бюджету (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад) | 18 092,00 | |||||||
07100000000 | Обласний бюджет | 18 092,00 | |||||||
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||||||||
X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 18 092,00 | |||||||
X | загальний фонд | 18 092,00 | |||||||
X | спеціальний фонд |
| |||||||
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | (грн) | ||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||||||||
|
|
| |||||||
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||||||||
|
|
| |||||||
Х | Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: |
| ||||||
Х | Х | загальний фонд |
| ||||||
Х | Х | спеціальний фонд |
| ||||||
Керуюча справами виконавчого комітету Великолучківської сільської ради | Тетяна ЛОГОЙДА | ||||||||
