2023
![]()
Голова Великолучківської сільської ради
Мукачівського району Закарпатської області
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
29.05.2023 с.Великі Лучки № 51
Про надання щорічної адресної грошової допомоги
Відповідно до пункту 20 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення двадцять п’ятої сесії восьмого скликання від 20.12.2022р №1769 та рішення двадцять дев’ятої сесії восьмого скликання від 22.03.2023 року №1810 «Про Програму соціального захисту населення «Турбота» Великолучківської сільської ради на 2023 рік», рішення 29 сесії восьмого скликання від 22.03.2023 року №1810 Про внесення змін та доповнення до Програми соціального захисту населення «Турбота» Великолучківської сільської ради», а саме:
1. Надати щорічну адресну грошову допомогу мешканцям Великолучківської територіальної громади, дітям – інвалідам згідно додатка 1.
2. Головному бухгалтеру сільської ради (Фенчак Т.В.) здійснити перерахунок зазначених сум на рахунки громадян, як щорічну адресну грошову допомогу.
3. Дане розпорядження затвердити на черговому засіданні сесії сільської ради.
4 . Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Зозуля І.І.
Сільський голова Василь КОШТУРА
Додаток 2
розпорядження
29.05.2023 №51
СПИСОК
для мешканців Великолучківської сільської ради для отримання одноразової адресної матеріальної допомоги дітям- інвалідам 2023 рік
№п/п | Прізвище, ім’я, по батькові матері або батька, опікуна | Прізвище, ім’я, по батькові дитини | Рік народження | Адреса проживання | Сума, грн |
1 | Бенкев І.К. | Бенкев І.І. | - | - | 2000,00 |
2 | Бара К.А. | Бара Д.Ж. | - | - | 2000,00 |
3 | Гевцій Е.О. | Гевцій А.І. | - | - | 2000,00 |
4 | Горзей С.В. | Горзей Д.В. | - | - | 2000,00 |
5 | Ільницька Л.В. | Ільницький А.В. | - | - | 2000,00 |
6 | Козар Т.І. | Козар І.І. | - | - | 2000,00 |
7 | Клочан І.В. | Ярема О.О. | - | - | 2000,00 |
8 | Клочан І.В. | Ярема М.О. | - | - | 2000,00 |
9 | Кухтяк А.П. | Кухтяк А.М. | - | - | 2000,00 |
10 | Мейсер Т.В. | Мейсер Е.С. | - | - | 2000,00 |
11 | Микита С.Я. | Микита Н.І. | - | - | 2000,00 |
12 | Плеша М.М. | Плеша С.М. | - | - | 2000,00 |
13 | Полянська О.Д. | Полянська П.І. | - | - | 2000,00 |
14 | Савчинець І.І. | Савчинець О.І. | - | - | 2000,00 |
15 | Сурдюк Д.І. | Сурдюк Ю.Д. | - | - | 2000,00 |
16 | Тар Г.О. | Тар І.І. | - | - | 2000,00 |
17 | Масалович Т.І. | Масалович А.В. | - | - | 2000,00 |
18 | Черней Н.І. | Черней Д.В. | - | - | 2000,00 |
19 | Клочан І.В. | Клочан В.І. | - | - | 2000,00 |
20 | Харченко Н.В. | Харченко М.С. | - | - | 2000,00 |
21 | Тягур О.М. | Тягур Х.В. | - | - | 2000,00 |
22 | Газуда М.М. | Шаркозі Н.Й. | - | - | 2000,00 |
23 | Наумова Г.В. | Наумов В.М. | - | - | 2000,00 |
24 | Смужаниця В.В. | Смужаниця К.І. | - | - | 2000,00 |
25 | Свида Є.Є. | Свида А.Є. | - | - | 2000,00 |
26 | Тромпак О.І. | Тромпак А.С. | - | - | 2000,00 |
27 | Джумеля О.І. | Джумеля В.В. | - | - | 2000,00 |
28 | Гунтинович В.І. | Гунтинович Р.В. | - | - | 2000,00 |
29 | Ковач В.І. | Ковач С.В. | - | - | 2000,00 |
30 | Семак С.В. | Семак О.Я. | - | - | 2000,00 |
31 | Хома О.І. | Хома Є.В. | - | - | 2000,00 |
32 | Сілецька О.Ю. | Сілецька Д.Б. | - | - | 2000,00 |
33 | Товтин А.В. | Товтин Д.Є. | - | - | 2000,00 |
34 | Шиянова Г.Ю. | Шиянова Е.Є. | - | - | 2000,00 |
35 | Тудовші А.В. | Тудовші К.Ю. | - | - | 2000,00 |
36 | Когач М.Ю. | Фенинець М.В. | - | - | 2000,00 |
37 | Кепіч О.І. | Петрушин О.І. | - | - | 2000,00 |
38 | Решетар М.Г. | Решетар С.Ю. | - | - | 2000,00 |
39 | Балог О.М. | Балог К.Я. | - | - | 2000,00 |
40 | Король Л.Ю. | Король А.М. | - | - | 2000,00 |
41 | Шпеник Л.І. | Шпеник І.Д. | - | - | 2000,00 |
42 | Білей М.М. | Білей В.В. | - | - | 2000,00 |
43 | Ремета А.І. | Ремета В.В. | - | - | 2000,00 |
44 | Кампов Н.М. | Кампов Ю.Ю. | - | - | 2000,00 |
45 | Гельниці І.І. | Гельниця Д.О. | - | - | 2000,00 |
46 | Микитин О.В. | Микитин Н.С. | - | - | 2000,00 |
47 | Валла Н.І. | Валла В.В. | - | - | 2000,00 |
48 | Газій В.М. | Газій А.Ю. | - | - | 2000,00 |
49 | Варга О.Д. | Варга Д.В. | - | - | 2000,00 |
50 | Якубич В.В. | Якубич Н.В. | - | - | 2000,00 |
51 | Козар І.В. | Козар В.І. | - | - | 2000,00 |
52 | Пфайфер Я.І. | Пфайфер Н.В. | - | - | 2000,00 |
53 | Бесага О.В. | Бесага О.В. | - | - | 2000,00 |
54 | Валла Н.Ю. | Валла В.В. | - | - | 2000,00 |
55 | Талабішка Я.І. | Талабішка В.І. | - | - | 2000,00 |
56 | Габовда В.В. | Габовда М.М | - | - | 2000,00 |
57 | Поковба М.М. | Поковба М.М. | - | - | 2000,00 |
58 | Кость Н.В. | Кость І.В. | - | - | 2000,00 |
59 | Юрченко Н.І. | Юрченко Е.М. | - | - | 2000,00 |
60 | Югас К.Т. | Югас Е.Т. | - | - | 2000,00 |
61 | Курило Я.П. | Курило Б.В. | - | - | 2000,00 |
62 | Лоскій В.С. | Лоскій Д.Ю. | - | - | 2000,00 |
63 | Сідун А.А. | Сідун М.В. | - | - | 2000,00 |
64 | Сідун А.А. | Сідун А.В. | - | - | 2000,00 |
65 | Гавгаринець С.М. | Гавгаринець А. В. | - | - | 2000,00 |
66 | Синичка І.М. | Синичка М. М. | - | - | 2000,00 |
67 | Шкріба О. В. | Бігарій Я.В. | - | - | 2000,00 |
68 | Яворська Р.Р. | Яворський С.С. | - | - | 2000,00 |
69 | Хачко В. В. | Хачко В.В. | - | - | 2000,00 |
70 | Меденці О.І. | Меденці М.В. | - | - | 2000,00 |
71 | Коштура Ю.Ю. | Коштура Я.Ю. | - | - | 2000,00 |
72 | Югас М.М. | Югас К.В. | - | - | 2000,00 |
73 | Янцо С.М. | Янцо А.М. | - | - | 2000,00 |
74 | Криванич Л.Ю. | Криванич Д.М. | - | - | 2000,00 |
75 | Шимонович Я.Д. | Шиманович Н.О. | - | - | 2000,00 |
76 | Свида Я.В. | Свида Я.Є. | - | - | 2000,00 |
77 | Кіяк М.Т | Кіяк І.І. | - | - | 2000,00 |
78 | Попфолушій Н.І. | Попфалуші О.О. | - | - | 2000,00 |
79 | Гаврілешко М.Г. | Гаврілешко В.І. | - | - | 2000,00 |
80 | Волошин К.В. | Волошин С.Р. | - | - | 2000,00 |
Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Іван ЗОЗУЛЯ
