2023
![]()
Голова Великолучківської сільської ради
Мукачівського району Закарпатської області
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
27.09.2023 | c.Великі Лучки | № 98 |
Про внесення змін до сільського бюджету Великолучківської сільської ради на 2023 рік
Відповідно до пункту 20 статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України, підпунктом 12.1 пункту 12 рішення двадцять п′ятої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради від 20 грудня 2022 року № 1780 „Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 рік”, враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації – начальника Закарпатської обласної військової адміністрації від 26 вересня 2023 року № 850 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік щодо розподілу трансфертів з державного, місцевих бюджетів, перевиконання доходів обласного бюджету, спрямування залишку коштів, що утворився на 01.01.2023, та перерозподілу видатків у межах загального обсягу (зі змінами від 03.01.2023, від 17.01.2023, від 10.02.2023, від 16.02.2023, від 16.03.2023, від 05.04.2023, від 14.04.2023, від 04.05.2023, від 16.05.2023, від 18.05.2023, від 29.05.2023, від 08.06.2023, від 26.06.2023, від 27.06.2023, від 12.07.2023, від 21.07.2023, від 24.07.2023, від 31.07.2023, від 17.08.2023, від 28.08.2023, 11.09.2023):
1.Внести зміни до обсягу доходів загального фонду сільського бюджету на 2023 рік згідно з додатком 1 до цього розпорядження.
2.Внести зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2023 рік за головними розпорядниками коштів (в межах загального обсягу доходів) згідно з додатком 2.1 до цього розпорядження. 3.Внести зміни до додатку 2 рішення сільської ради „Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 рік» - «Розподіл видатків бюджету Великолучківської сільської ради на 2023 рік» та змінити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього розпорядження.
4.Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2023 рік згідно з додатком 3 до цього розпорядження.
5.Фінансовому відділу Великолучківської сільської ради внести відповідні зміни до розпису сільського бюджету Великолуківської сільської ради на 2023 рік.
6.Затвердити дане розпорядження на черговій сесії Великолучківської сільської ради.
7.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Сільський голова Василь КОШТУРА
Додаток 1 | ||||||
до розпорядження голови | ||||||
Великолучківської сільської ради | ||||||
від 27.09.2023 року № 98 | ||||||
Зміни до доходів сільського бюджету Великолучківської сільської ради на 2023 рік | ||||||
0752700000 | ||||||
(код бюджету) | (грн) | |||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 190 175,00 | 190 175,00 | 0,00 | 0,00 | |
41000000 | Від органів державного управління | 190 175,00 | 190 175,00 | 0,00 | 0,00 | |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 190 175,00 | 190 175,00 | 0,00 | 0,00 | |
41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету (за рахунок додаткової дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад) | 190 175,00 | 190 175,00 | 0,00 | 0,00 | |
X | Разом доходів | 190 175,00 | 190 175,00 | 0,00 | 0,00 | |
Керуюча справами виконавчого комітету Великолучківської сільської ради |
|
| Тетяна ЛОГОЙДА | |||
Додаток 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до розпорядження голови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Великолучківської сільської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 27.09.2023 року № 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зміни до додатку 2 рішення сільської ради «Про бюджет Великолучківської сільської ради на 2023 рік» – «Розподіл видатків бюджету Великолучківської сільської ради на 2023 рік» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0752700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | видатки розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0100000 |
|
| Великолучківська сільська рада (головний розпорядник) | 97 358 891,00 | 47 058 891,00 | 14 490 000,00 | 4 419 528,00 | 50 300 000,00 | 52 742 378,00 | 46 499 968,00 | 199 900,00 | 52 542 478,00 | 150 101 269,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0110000 |
|
| Великолучкіувська сільська рада (відповідальний виконавець) | 97 358 891,00 | 47 058 891,00 | 14 490 000,00 | 4 419 528,00 | 50 300 000,00 | 52 742 378,00 | 46 499 968,00 | 199 900,00 | 52 542 478,00 | 150 101 269,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0112113 | 2113 | 0721 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 2 404 128,00 | 2 404 128,00 | 2 404 128,00 | 2 404 128,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | X | X | УСЬОГО | 246 010 574,00 | 195 610 574,00 | 110 715 100,00 | 16 972 828,00 | 50 300 000,00 | 59 976 558,00 | 50 334 748,00 | 3 599 300,00 | 420 100,00 | 56 377 258,00 | 305 987 132,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Керуюча справами виконавчого комітету Великолучківської сільської ради | Тетяна ЛОГОЙДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додаток 2.1 | |||||||||||||||||
до розпорядження голови | |||||||||||||||||
Великолучківської сільської ради | |||||||||||||||||
від 27.09.2023 року № 98 | |||||||||||||||||
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ | |||||||||||||||||
видатків Великолучківського сільського бюджету на 2023 рік (у межах загального обсягу доходів) | |||||||||||||||||
0752700000 | |||||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Разом | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2023 рік за головними розпорядниками коштів в розрізі джерел коштів: | |||||||||||||||||
1.У межах змін обсягів доходів | 190 175,00 | 190 175,00 |
| 190 175,00 |
|
|
|
|
|
|
| 190 175,00 | |||||
0100000 |
|
| Великолучківська сільська рада (головний розпорядник) | 190 175,00 | 190 175,00 |
| 190 175,00 |
|
|
|
|
|
|
| 190 175,00 | ||
0110000 |
|
| Великолучкіувська сільська рада (відповідальний виконавець) | 190 175,00 | 190 175,00 |
| 190 175,00 |
|
|
|
|
|
|
| 190 175,00 | ||
0112113 | 2113 | 0721 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 190 175,00 | 190 175,00 | 190 175,00 | 190 175,00 | ||||||||||
X | X | X | УСЬОГО | 190 175,00 | 190 175,00 |
| 190 175,00 |
|
|
|
|
|
|
| 190 175,00 | ||
Керуюча справами виконавчого комітету Великолучківської сільської ради | Тетяна ЛОГОЙДА | ||||||||||||||||
Додаток 3 | |||||||||||||||
до розпорядження голови | |||||||||||||||
Великолучківської сільської ради | |||||||||||||||
від 27.09.2023 року № 98 | |||||||||||||||
Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2023рік | |||||||||||||||
07527000000 | |||||||||||||||
1. Зміни до показників міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету | Найменування тансферту/Найменування бюджету-надавача міжбюджетного трансферту | Усього | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||
І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||||||||||||||
41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету (за рахунок додаткової дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад) | 190 175,00 | |||||||||||||
07100000000 | Обласний бюджет | 190 175,00 | |||||||||||||
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 190 175,00 | |||||||||||||
Х | загальний фонд | 190 175,00 | |||||||||||||
Х | спеціальний фонд |
| |||||||||||||
2. Зміни до показників міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Код бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування тансферту/Найменування бюджету-отримувача міжбюджетного трансферту | Усього | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
І. Трансферти із загального фонду бюджету |
| ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету |
| ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Х | Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 0,00 | ||||||||||||
Х | Х | загальний фонд | 0,00 | ||||||||||||
Х | Х | спеціальний фонд | 0,00 | ||||||||||||
Керуюча справами виконавчого комітету Великолучківської сільської ради | Тетяна ЛОГОЙДА |
| |||||||||||||
